Winning Percentage : 
 12.22%
Win : 
 11
 Draw : 
 13
 Lose : 
 66
 / Total :
 90
| 編集 | 削除 | No. | 試合日時 | 大会名称 | 試合結果 | 試合相手 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ◆ | 20 | 25/03/30 | TRM | 第 6 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | 大空 | 詳細 | 練習試合 練習試合:川崎ウィングス主催
於等々力第一主催 於:等々力第一グラウンドBコート | 
| 第 5 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 4 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 3 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 2 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| ● | ◆ | 19 | 25/03/23 | GENESIS LEAGUE | 第 2 試合 |  1 - 3  (0 fh 2) | 犬蔵SC | 詳細 | 公式戦 GENESIS LEAGUE主催 於:丸子橋第一グラウンド | 
| 第 1 試合 |  1 - 7  (0 fh 1) | 多摩ジュニアSC | |||||||
| ● | ◆ | 18 | 25/03/09 | TRM | 第 7 試合 |  1 - 4  (0 fh 0) | リバーSC | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングス主催 於:丸子橋第3 | 
| 第 6 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | リバーSC | |||||||
| 第 5 試合 |  0 - 8  (0 fh 0) | リバーSC | |||||||
| 第 4 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | リバーSC | |||||||
| 第 3 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | リバーSC | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | リバーSC | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | リバーSC | |||||||
| ● | ◆ | 17 | 25/03/08 | TRM | 第 6 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | 大空 | 詳細 | 練習試合 大空KSC主催 於:久末小学校 | 
| 第 5 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 4 試合 |  2 - 2  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 3 試合 |  0 - 4  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| ● | ◆ | 16 | 25/02/22 | TRM | 第 5 試合 |  0 - 7  (0 fh 0) | トッカーノ | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングス主催 於:丸子橋第3 | 
| 第 4 試合 |  0 - 9  (0 fh 0) | トッカーノ | |||||||
| 第 3 試合 |  0 - 7  (0 fh 0) | トッカーノ | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 6  (0 fh 0) | トッカーノ | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 4  (0 fh 0) | トッカーノ | |||||||
| ● | ◆ | 15 | 25/02/16 | ジェネシスリーグ U-7 | 第 2 試合 |  0 - 8  (0 fh 0) | TNFC | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:西長沢G | 
| 第 1 試合 |  0 - 13  (0 fh 0) | FC中原 | |||||||
| ● | ◆ | 14 | 25/02/15 | TRM | 第 5 試合 |  1 - 4  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | 詳細 | 練習試合 宮崎サンキッズ主催 於:等々力第1 | 
| 第 4 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 第 3 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 第 2 試合 |  1 - 4  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 第 1 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| ● | ◆ | 13 | 25/02/01 | ジェネシスU-8リーグ(2025年度) | 第 2 試合 |  0 - 8  (0 fh 4) | 百合丘 | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:西長沢グランド | 
| リーグ戦 |  0 - 12  (0 fh 5) | 宮前平二葉 | |||||||
| ● | ◆ | 12 | 25/01/25 | U7TSC杯(田奈SC招待杯) | 順位リーグ |  0 - 4  (0 fh 0) | FC奈良 | 詳細 | 招待大会 田奈SC主催 於:こどもの国 | 
| 順位リーグ |  0 - 7  (0 fh 0) | 横浜かもめSC | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 9  (0 fh 5) | しらとり台 | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 8  (0 fh 2) | 大豆土 | |||||||
| ● | ◆ | 11 | 25/01/13 | TRM | 第 6 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | GHU | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングス主催 於:等々力第2サッカー場 | 
| 第 5 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 4 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 3 試合 |  2 - 0  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| ● | ◆ | 10 | 24/12/21 | ジェネシスリーグU-7 | 第 2 試合 |  0 - 5  (0 fh 4) | GHU-A | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:こどもの国少年サッカー場 | 
| 第 1 試合 |  0 - 5  (0 fh 2) | さぎぬまW | |||||||
| ● | ◆ | 9 | 24/10/27 | GHU招待 | 5-6位決定戦 |  3 - 2  (0 fh 2) | 久本 | 詳細 | 招待大会 GHU主催 於:丸子橋第一 | 
| 順位トーナメント |  3 - 1  (1 fh 0) | たちばな | |||||||
| 予選リーグ |  1 - 2  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 5  (0 fh 0) | リバー | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 0  (0 fh 0) | 久本 | |||||||
| ● | ◆ | 8 | 24/10/26 | TRM | 第 8 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | ジュントス | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングス主催 於:丸子橋第一 | 
| 第 7 試合 |  0 - 7  (0 fh 0) | 松原 | |||||||
| 第 6 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | ジュントス | |||||||
| 第 5 試合 |  0 - 4  (0 fh 0) | 松原 | |||||||
| 第 4 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | ジュントス | |||||||
| 第 3 試合 |  0 - 4  (0 fh 0) | 松原 | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | ジュントス | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 5  (0 fh 0) | 松原 | |||||||
| ● | ◆ | 7 | 24/10/19 | ジェネシスリーグU-7 | リーグ戦 |  0 - 1  (0 fh 0) | エンジョイSC | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:スポーツジャングル10 | 
| リーグ戦 |  0 - 19  (0 fh 10) | 横浜すみれ | |||||||
| リーグ戦 |  1 - 2  (0 fh 2) | 野川キッカーズ | |||||||
| ● | ◆ | 6 | 24/09/23 | メリオール杯 | 順位決定戦 |  1 - 1  (0 fh 0) | さぎぬまw | 詳細 | 招待大会 メリオール主催 於:フットサルクラブ横浜 | 
| 予選リーグ |  0 - 0  (0 fh 0) | さぎぬまG | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 1  (0 fh 0) | 東住吉 | |||||||
| 予選リーグ |  1 - 1  (0 fh 0) | あざみ野キッカーズ | |||||||
| ● | ◆ | 5 | 24/09/21 | ジェネシスリーグU -7 | 第 2 試合 |  0 - 5  (0 fh 1) | 大谷戸 | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:スポーツジャングル10 | 
| 第 1 試合 |  0 - 9  (0 fh 3) | 宮前平二葉 | |||||||
| ● | ◆ | 4 | 24/08/24 | TRM | 第 3 試合 |  0 - 7  (0 fh 0) | 宮前平二葉 | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングスFC主催 於:丸子橋第1 | 
| 第 2 試合 |  0 - 4  (0 fh 0) | 多摩Jr | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | 新城SC | |||||||
| ● | ◆ | 3 | 24/06/22 | TRM | 第 4 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | プリチーニ | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングス主催 於:等々力第1 | 
| 第 3 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | プリチーニ | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| ● | ◆ | 2 | 24/06/09 | TRM | 第 7 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | ACラゾーレ | 詳細 | 練習試合 川崎ウィングス主催 於:丸子橋第3 | 
| 第 6 試合 |  1 - 2  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第 5 試合 |  3 - 0  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第 4 試合 |  2 - 1  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第 3 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| ● | ◆ | 1 | 24/06/01 | TRM | 第 7 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | かじがやFC | 詳細 | 練習試合 かじがやFC主催 於:等々力第2 | 
| 第 6 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | かじがやFC | |||||||
| 第 5 試合 |  1 - 3  (0 fh 0) | かじがやFC | |||||||
| 第 4 試合 |  3 - 3  (0 fh 0) | かじがやFC | |||||||
| 第 3 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | かじがやFC | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | かじがやFC | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | かじがやFC | |||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
 
		
