2012年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2012年度生チーム | 川崎ウィングスFC | 第27回川崎ウィングスFC招待杯少年サッカー大会 | 招待大会 |
試合日時 |
2025年02月09日00:00~00:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 川崎市立宮崎中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 葉山JGK、桜町SC、KJF、かじがやFC、向丘SC | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | アズマ、アラタ、エイタ、カズト、ケイ、ケンタ、シュンタ、タイガ、ハヤト、ヤマト、ユウト、ユウキ、ヨウタ、リョウ、リョウイチ、リョウタ<計16名> | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | アズマ、アラタ、エイタ、カズト、ケイ、ケンタ、シュンタ、タイガ、ハヤト、ヤマト、ユウト、ユウキ、ヨウタ、リョウ、リョウイチ、リョウタ | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 崇司HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 松本C、中島C、小野塚C | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 15分ハーフ(15-5-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・(個人の目標) ・アグレッシブに挑戦する ・相手より先に触る ・相手のいない所でパスを受ける ・攻守において連動する |
||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 【総括】 2日間(2/8-9)お疲れ様でした。結果としては、シルバートーナメント2位で、1勝2敗2分けだったね。攻撃できている時間からするともっと、勝利を収める事ができたと思うね。フィニッシュの精度を上げていかないといけないね。力いっぱい蹴るのではなく、ミートさせてコースを狙える選手になっていこう。得点ができれば、負けることもなくなるよね。予選リーグの最終戦は、ちょっと相手のシュートが上手かったので、失点数ほど、差があったとは思わなかったけど、へこんでしまうよね。それでも2日目のシルバートーナメント1回戦で、見事勝利でき、2位をGETできたね。ただ、決勝戦も攻め続けていたけど、1点が遠くて、PK戦で負けてしまったね。PK戦にならないようにしっかりと決める時に決められるチームに仕上げていこう‼まだまだ、大会が続くので、しっかりと反省して、次へつなげていこう‼‼ 【攻撃陣】 決定力不足だったね。でもシュートまで行けているのは、とても素晴らしいと思う。これは、続けていこう。相手の背後への抜ける走り出しも徐々に形になってきていると思うので、あと一歩パサーがタイミングを合わせられれば、得点シーンは増えていくと思う。パスの精度を高めることができれば、シュートを打つ時にもフリーで打てるようになるから、頑張っていこう。ただ、フリーで外してしまっているから。。。。とにかく、落ち着いて、力任せに蹴るのではなく、ミートさせることを心掛けていこう。シュートは、50%の力で蹴られるようにしていこう。そうすれば、コースへボールを蹴ることがでくから、頑張って習得していこう。あとは、横パスが増えだしてきているので、もっと、中央のエイタへパスを預けて、逆サイドに展開するとか、ワンツーで打開するなど策を考えていこう。視野を広く、コートを広くつけるチームになっていこう‼期待しているよ。 【守備陣】 ユウキを中心にしっかりと守備ができていたと思う。相手の攻撃の芽を摘むことができていた。ただ、SBの攻撃参加が少し足りなかったね。ボールが出てから、走る形になっていたので、味方を信じて、大きなスペースへ走りこめる選手になっていこう。あと守備では、感じな時に限って、簡単に振り向かせてしまっていたので、そこを修正していこう。振り向かせない守備ができるようになると、もっとチームが安定してくると思う。インターセプトを準備しつつ、相手に裏に走らせないようにしつつ、相手を振り向かせないような守備ができる選手になっていこう‼ |
||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(下部) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 1日目ケガ(ユウト) | ||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。