Winning Percentage : 
 42.64%
Win : 
 55
 Draw : 
 21
 Lose : 
 53
 / Total :
 129
| 編集 | 削除 | No. | 試合日時 | 大会名称 | 試合結果 | 試合相手 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ◆ | 31 | 24/03/31 | GENESIS LEAGUE u-8 | 第三試合 |  0 - 6  (0 fh 5) | パーシモンW | 詳細 | 公式戦 GENESIS LEAGUE主催 於:丸子橋第三グラウンド | 
| 第二試合 |  10 - 0  (4 fh 0) | 新町ジュニアーズ | |||||||
| 第一試合 |  6 - 1  (2 fh 0) | AC等々力 | |||||||
| ● | ◆ | 30 | 24/03/31 | TRM | 第 8 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | 大空 | 詳細 | 練習試合 大空SC主催 於:久末小 | 
| 第 7 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 6 試合 |  3 - 0  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 5 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 4 試合 |  2 - 0  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 3 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | 大空 | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | GHU | |||||||
| ● | ◆ | 29 | 24/03/23 | トレーニングマッチ | 第 8 試合 |  1 - 2  (0 fh 0) | 多摩Jr | 詳細 | 練習試合 川崎ウイングス主催 於:丸子橋第3グラウンド | 
| 第 7 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | AC等々力 | |||||||
| 第 6 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | 多摩Jr | |||||||
| 第 5 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | AC等々力 | |||||||
| 第 4 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | 多摩Jr | |||||||
| 第 3 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | AC等々力 | |||||||
| 第 2 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | 多摩Jr | |||||||
| 第 1 試合 |  1 - 3  (0 fh 0) | AC等々力 | |||||||
| ● | ◆ | 28 | 24/03/16 | GENESIS LEAGUE U-8 | 3試合目 |  10 - 0  (0 fh 0) | 大谷戸SC ビアンコ | 詳細 | 公式戦  主催 於:丸子橋第一グラウンド | 
| 2試合目 |  4 - 0  (0 fh 0) | FC土橋 R | |||||||
| 1試合目 |  7 - 0  (0 fh 0) | リバーFC W | |||||||
| ● | ◆ | 27 | 24/03/10 | メトロポリタンリーグ | 第三試合 |  5 - 0  (2 fh 0) | FC土橋レッド | 詳細 | 公式戦 高津区サッカー連盟主催 於:北見方グラウンド | 
| 第二試合 |  1 - 1  (1 fh 0) | 犬蔵オレンジ | |||||||
| 第一試合 |  2 - 0  (1 fh 0) | 富士見台FC | |||||||
| ● | ◆ | 26 | 24/02/24 | GENESIS LEAGUE | 交流戦 |  4 - 1  (2 fh 0) | 宮崎サンキッズY | 詳細 | 公式戦 GENESIS LEAGUE主催 於:丸子橋第三グラウンド | 
| 公式戦 |  9 - 0  (5 fh 0) | 久本SC | |||||||
| ● | ◆ | 25 | 24/02/18 | トレーニングマッチ | 7試合目 |  5 - 0  (0 fh 0) | FCジュントス | 詳細 | 練習試合 川崎ウイングス主催 於:丸子橋第一グラウンド | 
| 6試合目 |  0 - 0  (0 fh 0) | 津田山FC | |||||||
| 5試合目 |  0 - 1  (0 fh 0) | 野川キッカーズ | |||||||
| 4試合目 |  6 - 0  (0 fh 0) | FCジュントス | |||||||
| 3試合目 |  0 - 1  (0 fh 0) | 津田山FC | |||||||
| 2試合目 |  1 - 0  (0 fh 0) | 野川キッカーズ | |||||||
| 1試合目 |  3 - 0  (0 fh 0) | FCジュントス | |||||||
| ● | ◆ | 24 | 24/02/12 | GENESIS LEAGUE U-8 | 2試合目 |  4 - 1  (1 fh 0) | 多摩ジュニアSC | 詳細 | 公式戦 GENESIS LEAGUE主催 於:丸子橋第一グラウンド | 
| 1試合目 |  1 - 4  (0 fh 3) | 東小倉SC | |||||||
| ● | ◆ | 23 | 24/01/28 | トレーニングマッチ | 7試合目 |  3 - 0  (3 fh 0) | パープルズ上作延A | 詳細 | 練習試合 川崎ウイングスFC主催 於:東高根森林公園 | 
| 6試合目 |  1 - 0  (1 fh 0) | パープルズ上作延B | |||||||
| 5試合目 |  0 - 0  (0 fh 0) | 大空KSC | |||||||
| 4試合目 |  3 - 0  (3 fh 0) | パープルズ上作延A | |||||||
| 3試合目 |  3 - 0  (3 fh 0) | パープルズ上作延B | |||||||
| 2試合目 |  1 - 0  (1 fh 0) | 大空KSC | |||||||
| 1試合目 |  0 - 0  (0 fh 0) | パープルズ上作延A | |||||||
| ● | ◆ | 22 | 24/01/20 | GENESIS LEAGUE | 第二試合 |  1 - 2  (0 fh 1) | 東住吉B | 詳細 | 公式戦 GENESIS LEAGUE主催 於:昭和大学さぎぬまグラウンド | 
| 第一試合 |  3 - 2  (0 fh 0) | 土橋G | |||||||
| ● | ◆ | 21 | 24/01/13 | GENESIS LEAGUE U-8 | 公式戦 |  5 - 1  (3 fh 0) | 富士見台FC | 詳細 | 公式戦 GENESIS LEAGUE事務局主催 於:菅生小学校 | 
| ● | ◆ | 20 | 24/01/08 | ラゾクラ ニューイヤー杯 | 第 5 試合 |  2 - 0  (0 fh 0) | ACラゾーレ | 詳細 | 招待大会 ACラゾーレ主催 於:小田多目的広場 | 
| 第 4 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 六会湘南台 | |||||||
| 第 3 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | 東小倉 | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | 東住吉B | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | 大森キッカーズ | |||||||
| ● | ◆ | 19 | 23/12/03 | 塩山コパ・リベロ少年サッカー大会 | 4試合目 |  3 - 4  (1 fh 3) | 石和 | 詳細 | 招待大会 塩山サッカースポーツ少年団主催 於:甲州市塩山ふれあいの森総合公園グランド | 
| 3試合目 |  0 - 2  (0 fh 2) | 北杜UFC | |||||||
| 2試合目 |  2 - 4  (0 fh 2) | JFC白根 | |||||||
| 1試合目 |  0 - 5  (0 fh 3) | 山城SSS | |||||||
| ● | ◆ | 18 | 23/11/25 | トレーニングマッチ | 第8試合 |  2 - 1  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | 詳細 | 練習試合 川崎ウイングス主催 於:丸子橋第一グランド | 
| 第7試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第6試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 第5試合 |  2 - 1  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第4試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 第3試合 |  4 - 0  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| 第2試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 第1試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | ACラゾーレ | |||||||
| ● | ◆ | 17 | 23/11/18 | スポリンピック | 下位リーグ |  1 - 4  (0 fh 0) | エンダードラゴン | 詳細 | 招待大会 バディ主催 於:バディ スポーツアリーナ | 
| 下位リーグ |  0 - 4  (0 fh 0) | FCリアル | |||||||
| 下位リーグ |  0 - 4  (0 fh 0) | 鶴巻 | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 4  (0 fh 0) | FC PORTA | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 5  (0 fh 0) | バディ江東 | |||||||
| 予選リーグ |  0 - 0  (0 fh 0) | FCリアル | |||||||
| ● | ◆ | 16 | 23/10/21 | TRM | 第 6 試合 |  1 - 3  (0 fh 0) | 黒滝SC | 詳細 | 練習試合 黒滝SC主催 於:黒滝幼稚園 | 
| 第 5 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 黒滝SC | |||||||
| 第 4 試合 |  0 - 1  (0 fh 0) | 太尾 | |||||||
| 第 3 試合 |  1 - 1  (0 fh 0) | 太尾 | |||||||
| 第 2 試合 |  2 - 0  (0 fh 0) | 黒滝SC | |||||||
| 第 1 試合 |  1 - 2  (0 fh 0) | 黒滝SC | |||||||
| ● | ◆ | 15 | 23/10/07 | ジェネシスリーグ U-7 | トーナメント |  1 - 1  (0 fh 1) | 大谷戸SC おもち | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:昭和大学鷺沼グラウンド | 
| ● | ◆ | 14 | 23/09/24 | ジェネシスU -7 | 第二試合 |  7 - 1  (1 fh 1) | 久本SC | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:北見方グラウンド | 
| 第一試合 |  3 - 1  (2 fh 0) | FC vamos | |||||||
| ● | ◆ | 13 | 23/09/18 | ジェネシスU -7 | 第二試合 |  1 - 3  (1 fh 1) | 宮﨑サンキッズ | 詳細 | 練習試合 ジェネシス主催 於:丸子橋第3 | 
| 第一試合 |  1 - 3  (0 fh 2) | 宮﨑サンキッズ | |||||||
| ● | ◆ | 12 | 23/08/11 | TRM | 第 3 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | リバー | 詳細 | 練習試合 宮崎サンキッズ主催 於:等々力第一 | 
| 第 2 試合 |  1 - 0  (0 fh 0) | 久本 | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | サンキッズ | |||||||
| ● | ◆ | 11 | 23/08/06 | ジェネシスリーグU-7 | 第 1 試合 |  3 - 0  (2 fh 0) | 犬蔵SC | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:丸子橋第3 | 
| ● | ◆ | 10 | 23/07/29 | ジェネシスリーグU -7 | 第 2 試合 |  5 - 0  (3 fh 0) | 久本 | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:北見方 | 
| 第 1 試合 |  2 - 2  (1 fh 0) | 大豆戸 | |||||||
| ● | ◆ | 9 | 23/07/23 | ジェネシスリーグU -7 | 第 2 試合 |  4 - 1  (2 fh 0) | 川崎South | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:丸子橋第3 | 
| 第 1 試合 |  7 - 1  (2 fh 0) | 野川キッカーズ | |||||||
| ● | ◆ | 8 | 23/07/16 | ジェネシスリーグU -7 | 第 2 試合 |  7 - 0  (4 fh 0) | 富士見台 | 詳細 | 公式戦 ジェネシスリーグ主催 於:丸子橋第一 | 
| 第 1 試合 |  1 - 3  (1 fh 1) | FC中原 | |||||||
| ● | ◆ | 7 | 23/06/25 | RAISE CUP in ARIAKE | 4試合目 |  2 - 1  (1 fh 1) | 富士見ヶ丘 | 詳細 | 招待大会 バディサッカークラブ主催 於:BODDYスポーツアリーナ | 
| 3試合目 |  6 - 1  (4 fh 0) | 渋谷東部JFC | |||||||
| 2試合目 |  0 - 6  (0 fh 4) | バディSCホワイト | |||||||
| 1試合目 |  0 - 3  (0 fh 3) | FC GLAUNA | |||||||
| ● | ◆ | 6 | 23/06/18 | TRM | 第8試合 |  4 - 1  (4 fh 1) | プルチーニ | 詳細 | 練習試合 プルチーニ主催 於:小杉小学校 | 
| 第7試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 第6試合 |  0 - 0  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 第5試合 |  0 - 2  (0 fh 2) | プルチーニ | |||||||
| 第4試合 |  1 - 2  (1 fh 2) | プルチーニ | |||||||
| 第3試合 |  0 - 2  (0 fh 2) | プルチーニ | |||||||
| 第2試合 |  1 - 0  (1 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 第1試合 |  0 - 2  (0 fh 2) | プルチーニ | |||||||
| ● | ◆ | 5 | 23/06/03 | TRM(U7) | 8試合目 |  2 - 0  (0 fh 0) | プルチーニ | 詳細 | 練習試合 プルチーニ主催 於:小杉小学校 | 
| 7試合目 |  1 - 1  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 6試合目 |  3 - 1  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 5試合目 |  0 - 0  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 4試合目 |  0 - 0  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 3試合目 |  0 - 2  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 2試合目 |  4 - 0  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| 1試合目 |  1 - 0  (0 fh 0) | プルチーニ | |||||||
| ● | ◆ | 4 | 23/05/28 | TRM | 第 4 試合 |  2 - 0  (0 fh 0) | 野川キッカーズ | 詳細 | 練習試合 川崎ウイングス主催 於:丸子橋第3グラウンド | 
| 第 3 試合 |  0 - 6  (0 fh 0) | 東住吉SC | |||||||
| 第 2 試合 |  3 - 0  (0 fh 0) | 野川キッカーズ | |||||||
| 第 1 試合 |  0 - 2  (0 fh 0) | 東住吉SC | |||||||
| ● | ◆ | 3 | 23/05/21 | トレーニングマッチ | 5試合目 |  0 - 3  (0 fh 0) | 川中島 | 詳細 | 練習試合 川崎ウイングス主催 於:丸子橋第3グラウンド | 
| 4試合目 |  0 - 3  (0 fh 0) | 川中島 | |||||||
| 3試合目 |  0 - 1  (0 fh 0) | 川中島 | |||||||
| 2試合目 |  0 - 3  (0 fh 0) | 川中島 | |||||||
| 1試合目 |  0 - 2  (0 fh 0) | 川中島 | |||||||
| ● | ◆ | 2 | 23/05/07 | こどもすぽりんぴっく (U-7大会) | 第 4 試合 |  0 - 6  (0 fh 0) | バディSC江東 | 詳細 | 招待大会 バディサッカークラブ主催 於:BUDDYスポーツアリーナ | 
| 第 3 試合 |  0 - 3  (0 fh 0) | 横浜すみれSC | |||||||
| 第 2 試合 |  0 - 7  (0 fh 0) | トリアネーロ町田 | |||||||
| 第 1 試合 |  1 - 4  (0 fh 0) | あざみ野 | |||||||
| ● | ◆ | 1 | 23/05/06 | 招待試合 | 8人制 |  4 - 0  (0 fh 0) | 東住吉A | 詳細 | 練習試合 宮崎サンキッズ主催 於:宇奈根サッカー場 | 
| 8人制 |  0 - 0  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 8人制 |  2 - 0  (0 fh 0) | 犬蔵SC | |||||||
| 8人制 |  1 - 0  (0 fh 0) | 宮崎サンキッズ | |||||||
| 8人制 |  2 - 0  (0 fh 0) | 東住吉A | |||||||
| 8人制 |  3 - 0  (0 fh 0) | 東住吉B | |||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
 
		
