2016年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2016年度生チーム | 川崎ウィングス | トレーニングマッチ(ホーム) | 練習試合 |
| 試合日時 |
2026年01月31日12:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示画像(上部) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | Testigo川崎、高津FC、Testigo川崎、高津FC、Testigo川崎、高津FC、Testigo川崎、高津FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | アオイ、イブキ、エイタ、コウセイ、コトミ、ミナト、ユイト、ユウセイ、ユウト、リウ、リク、ヨウジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 稲葉HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 山中C、木下C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 山中C、木下C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 15分1本、8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ・色々なフォーメーション・ポジションにチャレンジする中で考えて動く! ・スペースを見つけて動くこと、そして味方が作ったスペースを使うことを意識する! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 参加いただきました、Testigo川崎様、高津FC様、ありがとうございました。引き続き交流をお願いします。コート設営、動画撮影、応援、片付けにご協力いただきました保護者の皆様、いつもありがとうございます。 本日は、最近練習で取り組んでいる、考えながらサッカーをすることを意識してもらうために、3つのフォーメーション(2-4-1、3-3-1、3-2-2)にチャレンジしました。それぞれのフォーメーションの強みや弱い部分を説明したうえで、各選手がそれをどう活かすか・対処するかを色々なポジションの中で経験することができたと思います。これまでは、上下の動き(縦方向)が多かった選手たちが、横や斜め方向へのランニングが見られるようになり、パスコースが多く作られ、繋ぎながらチャンスに結びつけることができていましたね!特定の選手のゴールに頼らず、多くの選手にゴールが生まれたのは、みんながしっかり意識しながら試合にのぞめていたことによる部分が大きいと思います!これからも考えながら、自分で判断して動けるように練習から頭をフル稼働させ、どんどん成長していきましょう! なお、今日の振り返りとして、各フォーメーションの特徴(強み・弱み)をサッカーノートに記載することを宿題としています。疲れているかもしれませんが、記憶が鮮明な間に自分で考え、言葉にしてみてください! ◆個人コメント |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。

