2016年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2016年度生チーム | 横浜キッズ | 横浜キッズ杯 | 招待大会 |
| 試合日時 |
2026年01月24日09:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 都田小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土、良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | 横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10、横浜キッズ U9/U10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | アオイ、コトミ、コウセイ、ソウ、ミナト、ユイト、ユウセイ、リウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | ソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 木下C(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 山中C、稲葉HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 山中C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | フットサル/10分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | 考えてプレーする! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 横浜キッズ様、本日も対戦ありがとうございました。 帯同保護者の皆さまも、朝早くから車出しや動画撮影、そしていつも温かい声援をありがとうございます。 キッズ杯に慣れた選手が増えてきたことから、今日は試合前にコーチから具体的なテーマを与えることはせず、「考えてプレーする」ことだけをテーマに求めました。それ以外については選手たちが自主的に考え、話し合い、振り返りを交えながら、試合に臨んでもらいました。また試合中も、コーチがベンチから指示を出すことは極力控え、選手同士が声を掛け合い、コミュニケーションを取りながらプレーすることを意識してもらいました。 さらに約束事として、試合に出ていない時間もベンチから試合を見て、ピッチにいる選手に声がけをすること、またハーフタイム中に直前の試合の良かった点や修正点について、選手同士で振り返ることを求めました。その結果、ベンチにいる時間も含めて全員が8試合すべてを通してサッカーに集中し、選手たちなりに考えながら取り組む姿が見られました。とても良かったと思います! もちろん、思うようにいかないプレーや判断に迷う場面もたくさんあったと思いますが、それも含めて「自分たちで考えた経験」だと考えています。欲をいえば、もっともっと全員が声を出して、意見を出し合ってほしかったですが、これから高めていきましょう。稲葉コーチからも話があったように、学年が上がるにつれて「考えてサッカーをする」ことがますます求められるステージになります。選手一人ひとりが自分の課題を持ち、チームのテーマを理解したうえで、全員が同じ意識を持って試合に臨めるよう、引き続き取り組んでいきましょう。そのための手助けとして、サッカーノートを活用し、振り返りと次の目標を設定する習慣を忘れずに続けていきましょう。 アオイ ここ最近で、足元のボールコントロールがとても上達してきたね。ボールの受け方が安定してきたので、受けた後に、ドリブル、パス、シュート、どれを選ぶのかをあらかじめ「考えてプレー」できるとさらにプレーがスムーズになります。フィジカルが強く、ボールが足元におさまるので、相手DFを背負って味方につなぐポストプレーにもチャレンジしてみよう。 コトミ 最近の好調さが今日の試合でもしっかり表れていました。今日特に目を引いたのはボールを受ける意識です。ボールをもらう位置、ファーストタッチがていねいで、最後の試合でゴールを量産できたね。判断スピードをもっと上げられれば、プレーの選択肢がさらに広がります。コトミなりの「考えるサッカー」をこれからも突き詰めていこう。 コウセイ 視野が広く、短いパスと長いパスも使い分けながら、後方から前線へ効果的にパスを供給していました。判断スピードも上がり、今日は迷いのないプレーが多かったね。仲間への声がけも積極的で良かったです。さらにレベルアップするために、ファーストタッチで相手をかわしたり、相手をずらしてパスコースを作ること、また、味方の選手が受けやすいパスの精度にもこだわってみよう。守備のポジションでは大きな選手に対しても体を張って守れていましたが、せまいピッチではまず相手にシュートを打たせないことを最優先に意識しよう。 ソウ(MVP) 今日もっとも成長した姿を見せてくれた選手としてMVPを送ります。記録は1アシストのみでしたが、アシスト級の決定的なパスを何本か供給していました!惜しいシュートもあったよね。ボールタッチが柔らかく、足元でていねいにコントロールできていました。今日のソウのプレーは、「考えること」なくしてできないプレーです。この調子を続けていきましょう!ただ、まだ試合によってムラがあるので、考えるスイッチを常に入れ続ければもっと活躍できるはず。期待しています。 ミナト 今日も全力プレーのミナトらしさがよく出ていました。攻守の切り替えが速くなり、攻撃と守備のスイッチがバランスよく入っていたと思います。「考えてプレーする」ことにも、ミナトなりにしっかり挑戦できていたね。得点はゴール前のワンタッチプレーでミナトらしい素晴らしいゴールでした。今日は2得点でしたが、もっと決められるチャンスはあったはずです。キーパーと1対1の場面はしっかり決め切れるように、コースをていねいに狙うシュートを意識してみよう。 ユイト ユイトの足元の技術、強度、縦への推進力が際立っていました。この3つはウィングス3年生の中でもトップレベルなので、これからも磨いていこう!パス、ドリブル、シュートの選択が今日は素晴らしく、考えてプレーできているのがよく伝わりました。ハーフタイムの振り返りも積極的に発言してくれていました。次のステップとしては判断スピードですね。守備の位置であと一歩相手選手への寄せが早ければ、シュートを防げていた場面がありました。ワンランク上を目指して、判断スピードを鍛えていきましょう。 ユウセイ ナイス1ゴール!今日のユウセイは全試合を通して戦う姿勢が見られ、「考えてプレーしている」ことがとてもよく伝わってきました。得点も、ユウセイが考え、チャンスを予測してゴールに向かい、いい位置にいたからこそ生まれたものです。考えてプレーすることで、今日のような結果につながります。サッカーは「考える力」で技術を補うことができます。これからも強みを伸ばしていきましょう。 リウ 今日はリウにだけ「思い切ってプレーする」ことをお願いしました。選手同士の話し合いの輪の中でまだ遠慮がちに見えたので、ウィングスの一員として、胸を張ってほしいと思います。ピッチではスイッチが入っていて気迫のこもったプレーを見せてくれました。コーナーキックからよい位置を予測したナイスゴールでした!このまま思い切りよく、自信を持ってプレーしていきましょう。これからまだまだ成長していけると信じています。 最後に。サッカーで「考えてプレーする力」は、頭を使うことで伸びていきます。学校の勉強で頭を使うことは、サッカーの上達にもつながります。勉強して、考える力を鍛えましょう。そうすれば、サッカーももっと上手になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
