2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM | 練習試合 |
| 試合日時 |
2026年01月18日12:00~15:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第三広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土、良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | ウイングスRed VS 登戸SC B、ウイングスRed VS 登戸SC B、登戸SC、登戸SC、登戸SC、ウィングスWhiteVS登戸A、ウィングスWhite VS登戸A、登戸SC、登戸SC、登戸SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | アキト、エイト、カズヤ、カナタ、ケイト、セオ、ソウタ、タカフミ、ツバサ、ハルキ、ハルヒト、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ヤスタケ、ユウスケ、ユウマ、リョウ、ナオミチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 小山C、荘田C(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 木山HC、荘田C、河津C、赤土C、開原C、小山C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ・トラップ、パスのミスを減らす ・連動して動き出す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | お相手くださった登戸SCの皆様ありがとうございました。設営、ビデオ撮影、審判対応などご対応された保護者の皆様、お疲れ様でした。新しいテーマは『連動』です。稀に複数選手が絡む良いプレーがでましたが、まだまだ頻度は少ないです。『連動』には一人一人がスペースやタイミングを理解して動く必要があるので、練習を通じて皆でパワーアップしよう。また、トラップ、パスの精度上げていかないと、連動して動いても繋がらなくなってしまうので。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
