2017年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2017年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM | 練習試合 |
| 試合日時 |
2026年01月18日00:00~00:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第一グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土・良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | 大和南FC、リバーFC、大和南FC、リバーFC、大和南FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | アオイ、アユム、エイタ、カナメ、コウノスケ、ダイヤ、タカキ、ミナト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 松本HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 山崎監督、小野塚C、坪根C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 小野塚C、大楠C、坪根C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ◾️攻め ・シュートで終わる ・パスにチャレンジ ◾️守り ・近い人がはやく寄せる ◾️全体 ・周りをみて、団子にならない |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 朝から設営含め、保護者のみなさまありがとうございます。対戦いただいたリバーFCさま、大和南FCさまありがとうございました。 これまでは6人制が多かったですが、今日は8人制で少しコートも大きい(でももう少し大きくなります)中での試合でした。テーマは前回同様でしたが、出来ているところ、まだ足りないところ、いい時間、よくない時間、色々見えましたね。 ◾️良かった点 ・近い人がはやく寄せる、は、みんなの意識があがる、出来てる時間が増えた ・自分のゴールに近いところでの危ないドリブルが減って、ピンチになる回数が減った ・シュートの回数がふえた ◾️改善ポイント ・あと一歩の寄せを早く、シュートを打たせない ・ボールに寄って行って団子になる時間帯が多い(攻めも守りも) ・トラップする位置、ボールを運ぶ方向が正面ばかり ボールタッチは平日の自己練も期待してます!改善ポイントは練習でレベルアップしていきましょう あとは考えながら練習や試合に臨むと、よりレベルアップができるので、サッカーノートに気付いたこと、思ったことをかいて、振り返りもしましょう |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
