2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | 交流戦 | 練習試合 |
| 試合日時 |
2026年01月10日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | ウィングス(A) vs 大森FC (A)、ウィングス(B) vs大森FC (B)、ウィングス(A) vs 大森FC (A)、ウィングス(B) vs大森FC (B)、ウィングス(A) vs 大森FC (A)、ウィングス(B) vs大森FC (B)、ウィングス(A) vs 大森FC (A)、ウィングス(B) vs大森FC (B)、ウィングス(A) vs 大森FC (A)、ウィングス(B) vs大森FC (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、けいと、せお、そういちろう、そうた、たいち、たかふみ、つばさ、はるき、はるひと、ひろと、みつのぶ、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | ゆうま (準MVP ひろと、はるひと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 荘田C、赤土C、小山C、開原C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ・Aチームの試合は公式戦を意識したフォーメーションとメンバーのフィッティング ・Bチームの試合では新しいポジションにチャレンジ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 交流戦にご参加いただきました大森FC様に感謝申し上げます。良い経験を積むことができました。 早朝から現地にてグラウンド設営・審判対応・撤去にご対応頂いた保護者皆様もありがとうございました。 来週の公式戦に向けてフォーメーションとメンバーのフィッティングを目的として実施した交流戦で、ある程度カタチが見えてきたことが収穫でした。まだまだFWへのポストプレイが少ないので、今日明日の試合でも意識して改善していきましょう。 MVP:ゆうま どのポジションにいてもキーマンとして活躍。トラップしてボールを収める、相手に囲まれてもボールを奪われずに繋ぐ、ゴール前ではシュートを決める。チームの核として今年も活躍に期待します。ノビシロは浮き球でのヘディングの競り合い。 準MVP:ひろと サイドでのボールの持ち方が1段レベルアップしています。カットインするドリブル、マイナスにドリブルして相手から離れる、など選択肢が広がってボールロストする回数が減ってきましたね。今後のさらなる成長に期待。 準MVP:はるひと サイドの裏をついてマイナスクロスをあげられるプレーが何度かあり得点機をつくってくれました。課題は、ポジショニングとファーストタッチの体の向き&方向。もう一段レベルアップして圧倒的な活躍に期待します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
