2016年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2016年度生チーム | 川崎市サッカー協会 | 秋季大会U-9 | 公式戦 |
| 試合日時 |
2025年11月16日09:00~13:00
|
||||||||||||
| 試合場所 | 北見方グラウンドA | ||||||||||||
| グランド状況 | 土、晴れ | ||||||||||||
| 試合相手 | はるひ野バディ、菅FC | ||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||
| 参加者メンバー | オウシロウ、ガク、ハル、ハルト、マホロ、ミナト、ユイト、リク 2年ヘルプ_エイタ |
||||||||||||
| MVP | 選出なし 全選手がそれぞれの成長を示してくれて素晴らしかった | ||||||||||||
| 主幹コーチ | 岩本 C | ||||||||||||
| 担当コーチ | 田中C | ||||||||||||
| 帯同審判 | 田中C、木下C、秋山さん | ||||||||||||
| 試合形式 | 8人制 / 15-5-15 | ||||||||||||
| 試合テーマ | 大会目標 優勝!! ・川崎NO1のプレー強度を発揮しよう ・味方を助けるために何ができるかを全選手が常に考えてプレーしよう |
||||||||||||
| 試合内容 | 秋季大会予選3試合が終了しました。 対戦いただいたはるひ野バディ、菅FCの皆さま、運営の皆様、選手やチームをサポートくださった保護者の皆様、審判対応いただいたコーチの皆様、ありがとうございました。 予選は3戦全勝、0失点で乗り越えることができ、目標である優勝を目指す権利を得ることができました! また、収穫と課題の両方をチームとしても選手個々人でも積み上げることができ、決勝トーナメントに向けてさらに成長できる実感を得ることもできました。 チームとして、強度で相手を圧倒できるときは、自陣に攻め込まれることも少なく、相手ゴール前に迫り続ける攻撃的なサッカーが展開できるようになってきました。 守備においても集中を切らすことなく、最後は体を投げ出してシュートブロックができるなど、勇敢で力強いプレーを続けることができていました。これらは大きな収穫であり、決勝トーナメントで勝ち抜くための最低条件だと思っているので、大会通じて一貫したパフォーマンスを出し続けましょう! 攻撃面では特にボランチへの縦パスが入った時の連動が素晴らしく、スムーズなターンから攻撃的な展開が多くみられました。 課題としては、ボール保持している時の判断の悪さで自らピンチを作ることが多かったこと。これは、強豪相手にやってしまうとその1つの隙を突かれて敗北する可能性があります。また、パスが雑になり相手に良い形でパスカットを許す場面が見られたこと。こちらは選手個々の問題で起きていた場面が多かったです。雑にならずに冷静に早く判断することができないと、こちらもピンチに繋がるので改善していきたいです。 攻撃面の課題は決定力です。チャンスの数に対してゴール数が少ないので、ゴール前のクオリティを上げていきたい。ゴールを量産した選手も、ゴール数よりも外した数のほうが多かったので、もっと精度の高いプレーを目指してほしいです。 もうひとつ、全試合で前半の得点が少なく、ゴールの多くは後半に集中しました。 後半の修正力やスタミナ面を評価することもできますが、前半からチャンスをモノにできていたらもっと楽に戦えていたはずです。 一発勝負のトーナメントで、確実に勝利を積み上げるために、前半の入りを改善しましょう。 決勝トーナメントを最後まで勝ち上がるために、改善点はたくさんあるので、練習から悔いのないように毎日を積み上げていこう! ≪選手コメント≫ オウシロウ ・視野がものすごく広く、パスの選択が的確で素晴らしい ・中盤でパスを引き出すポジショニングがgoodで、ターンからのパスでチャンスを量産した ・守備の切り替えが早く、最終ラインから最前線まで走る運動量も素晴らしかった ・狙ったところにパスを出し切れない場面が何度かあり、フィジカルの向上が必要 ・守備強度とアプローチの速さ、インターセプトの意識はもっと上げられる ・シュートの前のラストタッチが大きく打ち切れないのは改善点 ガク ・バックラインでのパスワークが落ち着きがあり雑にならず素晴らしかった ・縦パスをダイレクトで入れたり、判断が的確 ・戻りながらの守備はチーム1の安定感で流石だった ・自ら運んで相手を剥がすこと、相手を食いつかせてパスをすることができるともっと良い ・サイドではもっと良いタイミングで裏抜けしてほしい(守備に意識が残りすぎてるかも) コウシ ・1試合の出場にとどまったが、チームの中心選手として印象的な活躍だった ・前からの激しいプレッシングは川崎NO1に相応しく、体をぶつけて奪いきる強度は頼もしい ・ポストプレーの技術(背負って簡単に味方につなげる)はチーム1 ・前線で溜めを作れるので、チームにリズムをもたらすキーマンになれていた ・第一試合のチーム2点目のゴールは、コウシのポストプレーからの流れで裏抜けしてのシュートでまさに理想的な崩しだった ハル ・常に顔が上がっていて誰よりも判断が的確で早い ・味方へのコーチングが的確で、特に中盤の選手をチャレンジさせるような指示出しが最高 ・勇気をもってバックラインから運び出して相手を食いつかせてパスを実践できていた ・スプリント力が上がり、相手のトップ選手が裏抜けしても追いついてボール回収やシュートブロックでピンチを防いだ ・ボールを受けるときのフェイクなど、細かい部分の基礎的なスキルがとても高い ハルト ・後方からの縦パスや中盤からの裏抜けパスなど攻撃的な選択がナイス ・ボランチの位置で受けた縦パスをダイレクトで捌くなど、リズムを生み出すパスワークが素晴らしい ・味方の突破を助けるようなデコイランやショートコーナーから相手を剥がすプレーなど動きの質がとても高い ・球離れの良い時のハルトは最高の選手だけど、持ちすぎるときはピンチも招くので常に早い判断ができるように ・キックの精度にムラが大きい、狙ったところに蹴れる確率を上げられるよう、練習を繰り返そう ユイト ・決定的なシュートシーンをたくさん作れていて、パスの受け手として動き出しが素晴らしかった ・インターセプトの回数が多く、パスコースを読めている場面が増えたのが頼もしい ・シンプルに味方にパスをしてリターンを受ける意識ができているときは攻撃リズムを作る良い活躍ができる ・ボールタッチ数が多く、ユイトのところで攻撃のリズムが停滞することが多かった。2タッチや3タッチでパスできている時はすごく良いプレーができるので、もっとボールを持つ前に周りを見て準備してほしい ・バックラインで迷って取られる場面が何度かあり、決定的なピンチになっていた。状況判断を磨かないと強豪相手にバックとして出場するのは難しい ・自分が出せるときにパスを出すのではなく、味方が欲しいタイミングで出すことを意識しよう マホロ ・攻撃から守備の切り替えが爆速 ・ファーストタッチに工夫があり、常に突破することを狙っている姿勢が素晴らしい ・オフサイドラインぎりぎりで裏抜けを狙う場面が多く縦に相手を引き延ばすことができていた ・低い位置でボールを持った時のサイドへの展開力が上がり、選手として幅が広がっている ・作ったチャンスの数に対してゴール数が物足りない(マホロならもっと決められるはず) ・突破を狙いすぎて持ちすぎる傾向があり、周りの選手のいい動きが無駄になることもある。簡単に捌くことも覚えよう ミナト ・サイドからゴール前にしっかり走り込み何度もゴールチャンスに迫り1得点を上げた!あきらめずに走ることが大切! ・守備への切り替えが遅い場面が何度かあり、チームのプレースピードから遅れてしまう場面があったので、もっと周りを見て素早く動き出せるようになろう ・ファーストタッチとパス精度という基礎技術はまだまだ伸びしろが大きい。練習あるのみ ・キーパーとしてポジショニングとセービングの安定感は素晴らしく、無失点に抑えた ・バックパスの処理も安定感があり、足元の技術も向上している ・キャッチかクリアかパスかを迷ったときに判断ミスする場面があったので、セーフティファーストを心がけよう リク ・ドリブルのキレが半端ない ・右サイドからのカットインも素晴らしい、もっと迷いなくシュートまで行けるようになろう ・ダイレクトシュートの意識も高く思い切りの良いプレーが増えてきた(ボレーシュートもかっこよかった) ・サイドで裏抜けするシーンは多かったが、斜めに抜けることにもチャレンジしてみよう ・スピードが止められた時にコネコネする癖があるので、簡単に捌いてパス&ゴーで突破する意識を高めよう ・守備の強度は他のレギュラー選手に比べると緩い場面がある、まだ高められるはずなので意識して磨いていこう エイタ(2年生) ・急な招集で心細かったかもしれないけど、勇気をもって自分から試合に出たいと言ってくれた勇気に感心しました! ・ボールを受けようとポジショニングしたり、しっかり追いかけて相手にプレッシャーをかけたり積極的な姿勢が光りました ・3年生の試合は展開が早く、なかなかボールに関与することが難しいけど、周りの状態をよく見て先回りすることでスピードにもついていけるようになります。トーナメントでも出場する可能性はあるので、この機会に上級生のスピードについていけるように頑張ろう!! |
||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
