2018年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2018年度生チーム | 川崎ウイングス | TRM | 練習試合 |
| 試合日時 |
2025年11月02日00:00~00:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第一グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土・良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | FCレガーレ、FCレガーレ、FCレガーレ、FCレガーレ、FCレガーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | ウタ、エラ、セナ、チハヤ、マナト エイタ、ヒナタ ガク、ハル、ユイト |
||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 松本HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 坪根C、中島C、大楠C、菅田C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 坪根C、大楠C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 12分一本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | 練習したドリブルを試合で挑戦する 敵に1番高い選手がボールを奪いに行く |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 本日は、練習試合をしていただきましたレガーレFC様、ありがとうございました。 また、朝から設営、試合の撮影等ご協力いただきました保護者の皆さまもありがとうございました。 助っ人で参加してくれたガク、ハル、ユイトありがとう!試合中も声かけしてくれたり、一年生のレベルに合わせながらプレーのサポートもしてくれて、一年生の選手たちも良い勉強になりました。 今日の試合は、序盤からパスを回されてしまい、苦しい立ち上がりとなってしまいましたが、選手達は「もっとやれる!」気持ちが折れることなく、みんなで話をしたり、ボールを積極的に奪いに行くシーンが多く見られ、試合を重ねる毎にどんどん成長していきました。 自分で気付いて、自分の考えで実践してみる、ということが大きな成長に繋がることを改めて感じましたので、どんどんチャレンジして気づきをたくさん得てもらうようサポートをしていきたいと思います。 <選手コメント> ウタ 試合前のアップでも話したけど、ドリブルのスピードや緩急はチームで1番できていて、試合でもたくさんチャレンジしていたね!球際もだいぶ怖がらずにいっていたので、少しずつ慣れてきたように感じます。「あと少しで点が取れそう!」と言っていたけど、ホントにその通り!シュートまでいければ点に繋がるチャンスがもっと増えるから、次もどんどんチャレンジしよう! エラ 今日はたくさん走ってボールを奪いに行くプレーが見られました。また2年生チームの試合にも自ら出ると志願したのを聞いた時、とてもびっくりしました!次はその積極性を活かして早く得点を取れるようにポジションの意識や動きも覚えていこう!練習のゲームでもたくさん得点できているから、チャンスにからめれば得点できるはずです。 セナ 3本目以降は後ろのポジションからサポートしてもらう動きをしてもらったけど、まわり込んで敵からボールを奪うシーンも多くあって、ピンチを凌いでくれました。また、ドリブルからシュートまで持っていけたプレーもあり、攻守で良いところがあったね!プレー以外でも、味方への声かけをしているところはセナの1番の長所です!これは変わらず積極的にやってチームを盛り上げてください。 チハヤ 体調が万全じゃなかったと思うけど、なんとかやりきってくれました。2年生の試合にも少し出てみたけど、攻守の入れ替わりが早くて難しいはずだけど、しっかりボールを追っていたね!練習したドリブルを試合でもっと使えるように、試合や相手を普段から意識していこう。コーチもなるべくそのように声かけしていきます。 マナト 前回の試合では対人の部分で怖がっていたけど、今日は積極的に行っていたね!ボールが蹴れるし、回り込む動きができるから守りのポジションにいてもらったけど、もっと奪いに行くところと相手を遅らせるところを覚えていくと、チームの助けになります。難しいけど、少しずつ覚えていこう! |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
