2016年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2016年度生チーム | 川崎市サッカー協会 | U9秋季大会2025【Red】 | 公式戦 |
| 試合日時 |
2025年11月02日09:00~12:00
|
||||||
| 試合場所 | 北見方グランドA | ||||||
| グランド状況 | 土、良好 | ||||||
| 試合相手 | さぎぬまSC G | ||||||
| 試合結果 |
|
||||||
| 参加者メンバー | 3年_アオイ、イブキ、ソウ、ミナト、ユウト 2年_アオイ、カナメ、ダイヤ、メイスケ |
||||||
| MVP | |||||||
| 主幹コーチ | 稲葉HC(記) | ||||||
| 担当コーチ | 山中C | ||||||
| 帯同審判 | 田中C、小塚C | ||||||
| 試合形式 | 8人制、15-5-15 | ||||||
| 試合テーマ | ・体をしっかりぶつける ・抜かれても最後まで追いかける ・状況判断 |
||||||
| 試合内容 | 対戦いただきましたさぎぬまSC様、ありがとうございました。確かな技術としっかりしたビジョンのもとプレーをしていることが選手たちから感じられ、とても勉強させていただきました。今後ともぜひ交流のほどお願いいたします。 朝早くから応援していただきました保護者の皆様ありがとうございました。とても強い相手に対し、失点を重ねましたが最後まで諦めずに体をはり、追いかけている姿が素晴らしかったと思います! ◆全体総括 今日選手たちに掲げたテーマ1.2を全員が実践してくれました!球際の攻防で逃げずに戦えている選手が多く頼もしいプレーの数々でした!また、ただ守っているだけでなく、前に運ぶプレーにトライするなど、強い相手から逃げずに向かう姿勢も見られ、もっともっと成長していけるなと感じました! 試合の内容的には、引いたポジションでしっかりと陣形を組めている時はある程度守れていました。しかし、1枚抜かれた後に、空いている逆サイドに展開され、スピード・パワーのある選手に中までえぐられ、失点を重ねてしまいました。 ハーフタイムで相手のストロングポイントについてつたえ、サイドバックの選手に相手のサイドの選手を意識するよう伝えたところ、ダイヤは常に相手の位置を把握しながらプレーしている様子が見られ、この厳しい試合の中で成長しているなと感じました。 試合終了後選手全員に今日対戦したさぎぬまSCさんやウィングスWHITEメンバーとみんなで何が一番違うかをテーマにお話をしました。 技術、スピード、体の強さ、ボールをつなぐこと、ドリブルなどいろいろな意見がみんなから出ましたね。 個人の能力が異なることは大きな違いの一つだけど、すぐに追いつくことができるものではありません。特にスピードや体の強さといったものは、この世代は体格差による身体能力の違いが大きいため、必然的に体の大きな子が有利になります。また、技術についても、すぐに身につくものではなく、日々の努力の積み重ねからくるものです。 じゃあどうするか。すぐにでもみんなにできることがあります。 それは考え、動くことです。 具体的にはどういう状況の時は、どういうプレーをすべきか、どういうポジションを取るべきかということを攻守においてしっかり理解し、学び、試合で実践することです。 すばらしい動きをした後のトラップミスやドリブルミス、またそこへのパスミスは個人能力の問題なので、今後磨いて行くしかないですし、全く問題ありません!だからこそ、状況に応じて動くだけであれば、すぐに、誰にでもできることで、それができれば技術がなくてもとても強い集団になれます! でも、なぜそれができないんだろう?ということを最後に時間をかけて話しました。 コーチが試合前に伝えた攻撃守備のそれぞれの約束事をしっかり意識し、プレーしようとしている選手と、全く考えられていない選手が大きく分かれていたからです。 作戦ボード上ならわかることが試合になると意識から外れてしまう。 理由は個人ごとに異なると思いますが、一番多くの原因は試合中に何も考えていないからだとコーチは考えています。(話そのものを聞いていない選手もいるかもしれませんが笑) コーチに声をかけられて初めて意識がONになるのではなく、常にONにすることが大切! 簡単にいうものの本人が強く変わりたい、意識したいと思わない限りは難しい部分です。 少しでもみんなが成長できるよう、日々の練習から常に頭を働かせないとできないメニューを考えていきたいと思います!また、みんなが理解しやすいような言葉や説明ができるように努力していきますので、一緒に頑張りましょう! 技術がまだまだだからこそ、常に考え・予測して・先に動くことをこのメンバーのメイン課題として残りの秋季大会及び今後のトレーニング頑張りましょう! 個人コメント、MVPは大会終了段階で記載します。 |
||||||
| ケガ・事故 | |||||||
| 運用・管理 | |||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
