2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | FCパーシモン | TRM | 練習試合 |
| 試合日時 |
2025年10月04日13:40~17:40
|
||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 麻生水処理センター「ふれあいの丘」 | ||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土・良 | ||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | FC明浜、FCパーシモン、FC明浜、FCパーシモン | ||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | エイト、カズヤ、カナタ、セオ、ソウイチロウ、ソウタ、タカフミ、ツバサ、ハルキ、ハルヒト、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ユウスケ、ユウマ、ナオミ | ||||||||||||||||||||||||
| MVP | White:ユウマ(ムウ)、Red:セオ(準MVP:ツバサ、ナオミチ) | ||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 荘田C記 | ||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 赤土、開原C | ||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制15分ハーフ | ||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ①パスを出したら止まらずに走る、取られたら自ら取り返す。 ②守備時には縦パスを入れさせないポジショニング、攻撃時にはまずは縦パス(楔のパス)を狙う。 |
||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 本日はTRMにご招待いただきましたFCパーシモンのスタッフ及び選手に感謝申し上げます。またお相手くださったFC明浜様ありがとうございました。 小雨の降り続く肌寒い天気でしたが、グラウンドコンディションに影響が出るほどでなく、全員出場して最終試合まで実施できました。暗くなるまで選手のフォローや動画撮影いただきました保護者の皆さまありがとうございました。 テーマ②はなかなか実践できませんでしたが、球際での粘りもあり、強豪2チーム相手にポジションを一部変えながらも五分の試合ができたことは収穫でした。 以下、各選手へのコメントです。 エイト:FWへのスペースへ出すパスはGood。対人も強くなってきました。ゴール前では思い切りも重要。 カズヤ:ピンチを救う飛び出しはGood。バックパスを中央へ入れるパスはリスクが高いしミスが多いのでサイドへ。 カナタ:相手の逆をつくターンでピンチをチャンスに変えることができていました。パスやクリアのキック精度を上げよう。 セオ:2得点おめでとう。前へ行く気持ちが出ていました。逆サイドにボールがあるときも準備を忘れず。 ソウイチロウ:ワンチャンスを決めきりましたね。最終戦では右SBで強度の高いプレーを見せてくれました。顔を上げてのプレーを心がけて。 ソウタ:足元のシュートへの反応が上がってきましたね。クリアは慌てずしっかりと遠くへ。 タカフミ:良いリズムでのドリブルからの得点でした。判断速度を上げればチームでもう2、3点取れます。丁寧なインサイドパスを練習しましょう。 ツバサ:左SBからのドリブル突破でセオの得点を演出。反応も早くなってきているので浮き球のトラップが上達すればまだまだ活躍できます。 ハルキ:ポストプレーやダイレクトなどボールの扱いが上達して来ました。もっと積極的にボールを呼び込もう。 ハルヒト:足元のおぼつかないCBでしたが経験が必要なポジションなので今後に期待。ドリブルや動きだしも上達していますが前で出る選手はやはり得点しないと。。。 ヒロト:相手の逆をつく切り返しなどセンスを感じるプレーがありましたね。テーマ①が課題です。 ミツノブ:CBではほぼパーフェクトに抑えていましたね。ただSBではドリブルからのシュートのようなパスは…ドリブルで抜いたあとは顔を上げてボールコントロールしよう。 ムウ:全出場試合CMFで出てもらいました。中盤でブロックできるので厚みのある攻撃ができていました。ただ狙いはわかるけどパスが雑でもったいない。ゴール前で絶好の場面もありましたが基礎練あるのみ。 ユウスケ:相手の逆をつくターン、前へ仕掛けて前線まで行く積極的な姿勢がGood。逆サイドへのロングパスやシュートも意識していこう。 ユウマ:すべて左SBで出場してもらいましたが、攻守に渡って圧倒的な存在感でしたね。参加チームの中でも頭一つ抜けていました。もっと指示を出して周りを使えるようになれば最強です。 ナオミチ:安定の運動量&動き出しから何度も失点の場面を救ってくれました。今日はそれに加え奪ったあとに冷静に見方を探してパスを出せるようになっていたことに驚かされました。あとはシュートを決めれるようペナ内まで入っていこう。 |
||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
