2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM | 練習試合 |
| 試合日時 |
2025年09月06日12:30~13:30
|
||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 等々力第2グラウンド | ||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | FC VAMOS、FC VAMOS、FC VAMOS、FC VAMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | 5年:エイト、カズヤ、カナタ、ソウイチロウ、ソウタ、タイチ、タカフミ、ツバサ、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ヤスタケ、ユウスケ、ユウマ 4年:ナオミチ |
||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 赤土C、河津C、開原C | ||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ハンガリー大使館杯で出場時間の短かった選手の試合経験を積む | ||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | |||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
