2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 川崎市サッカー協会 | ハンガリー大使館杯U-11 川崎市秋季サッカー大会2025 | 公式戦 |
| 試合日時 |
2025年09月06日09:00~12:00
|
||||||||||||
| 試合場所 | 等々力第2グラウンド | ||||||||||||
| グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||
| 試合相手 | パープルズ、真福寺 | ||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||
| 参加者メンバー | 5年:アキト、エイト、カズヤ、カナタ、ソウイチロウ、ソウタ、タイチ、タカフミ、ツバサ、ハルキ、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ヤスタケ、ユウスケ、ユウマ 4年:ナオミチ |
||||||||||||
| MVP | ゆうま | ||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||
| 担当コーチ | 山崎監督、赤土C、河津C、開原C | ||||||||||||
| 帯同審判 | なし | ||||||||||||
| 試合形式 | 8人制15分ハーフ | ||||||||||||
| 試合テーマ | 全員で声を出して勝利を目指す! | ||||||||||||
| 試合内容 | 大勢の保護者みなさまに現地で応援いただきありがとうございました。 本部対応および審判対応いただいた皆様もお疲れ様でした。 どちらの試合も開始直後に先制点を取る理想的な展開で勝利。 交代メンバーもたくさん出場することができ、ベンチメンバー全員で勝利を喜ぶことができました。 次回も一丸となって決勝トーナメント進出を目指しましょう!! |
||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
