2017年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2017年度生チーム | Genesis League | Genesis League | 公式戦 |
試合日時 |
2025年08月31日00:00~00:00
|
||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||
グランド状況 | 良好 | ||||||||||||
試合相手 | 宮前平二葉SC、FC NEXT | ||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||
参加者メンバー | アオイ、エイタ、カナメ、コウノスケ、ダイヤ、タカキ、ヒナタ、ミナト、メイスケ チハヤ、マナト |
||||||||||||
MVP | |||||||||||||
主幹コーチ | 松本HC | ||||||||||||
担当コーチ | 小野塚C、中島C、小島C、西田C、坪根C、大楠C | ||||||||||||
帯同審判 | 小野塚C、坪根C | ||||||||||||
試合形式 | 12分ハーフ | ||||||||||||
試合テーマ | ・前半は0点に抑える ・ポジションの理解、動き方 ・一勝を目指す |
||||||||||||
試合内容 | 本日も暑い中、朝からサポートありがとうございました。 また、対戦チームの皆様もありがとうございました。 本日も昨日同様のテーマで臨みました。 前半を0点に抑える、については、2試合とも達成できました。各試合の前半は、近い人が寄せる、シュートを打たせない、という意識が高かったと思います。 一方、後半については、動き出しの速さ、くらいつく姿勢、最後の一歩のところが弱まり、どちらの試合も失点しました。最近多い失点のパターンはロングボールに誰も触らず抜け出される、前掛かりになる・寄せが遅れてドリブル突破を許す、混戦の中で先に触られてシュートされる、昨日今日はどれも防げる失点だったと思うので、守備はこの辺りを改善したいですね。 ウイングスがボールを持った際はトラップがうまくできるとすぐに次のプレーが出来るし、パスやシュートも練習の時のようにはうまくいかず、強さや精度をあげていきたいです。 ポジションについては、、まだ始めたばかりだし、もっともっと経験して学んで行きましょう!これは、テツコーチがよく言っていた、みて・かんがえて・こうどうする、がとても大事です 反省点が多くなってしまいましたが、ジェネシスの前期に比べると接った展開も増えているので、まずはジェネシス1勝目に向けて、引き続きサポートいただけるとありかだいです! 本日は個人コメントは割愛します |
||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||
運用・管理 | 特になし |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。