2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | ミズノグループ | MIZUNO CUP U-11 | 招待大会 |
試合日時 |
2025年08月09日09:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 綾瀬市民スポーツセンター陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(天然芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(上部) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 町田JFC、稲田FC、FC鶴嶺、相東ユナイテッドFC、成瀬SS、マーレFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | 5年:かずや、かなた、けいと、そういちろう、そうた、たいち、ひろと、みつのぶ、やすたけ、ゆうすけ、ゆうま、りょう 4年:なおみち |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | そうた (準MVP ひろと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 赤土C、河津C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 主力選手不在でも戦いぬく=新たなリーダーの台頭 ボールを失わない攻撃 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日は夏休み中にも関わらず大勢の保護者皆様に帯同いただきありがとうございました。 久しぶりにA/B混合チームで臨んだ大会でした。主力選手数名が不在のなか、全員交代して戦いぬくことをテーマに臨みました。 予選では1得点もできなかったものの、テーマであるボールを失わない攻撃が少しずつ形になってきました。 下位トーナメントでは、ボールを失わない攻撃+裏へのパスも出るようになり、攻撃の形としては成長を感じました。 一方、課題である守備時のポジショニングとマークの受け渡しの意識の低さから 少ないピンチで失点する悪い癖が出てしまいました。1対1の強さとマークの寄せを改めて改善していきましょう。 かずや:GKでの指示だしは内容が伴っていて素晴らしい。FPとしてはボールキープ力を改善したい。 かなた:斜めのパス、裏へのロングパスが出せるようになり成長。 けいと:PKでは悔しい想いを。悔しさを忘れず練習にぶつけてほしい。 そういちろう:ターンして味方へパスをつなぐ長所を発揮。ボールコントロールとトラップのレベルアップを。 そうた:GKとして大きく成長。横っ飛びしてセービングする姿はチームメイトも絶賛。 たいち:キャプテンとして指示だしでも貢献。1ボランチの守備、サイドバックの守備で失点の起点になっている点を改善したい。 ひろと:久しぶりのナイスゴール。ファーへ蹴りこむゴラッソで大会本部からMVPに選出。 みつのぶ:相手を密着マークし離さないこと、ドリブルでキャンセルして味方へ繋ぐことの2つで成長。 やすたけ:ドリブルターンで2人に囲まれてもボールキープできる。守備のポジショニングを改善して貢献したい。 ゆうすけ:サイドからのドリブル突破で大きく陣地回復に貢献。浮き球の処理と裏を取られるポジショニングを改善したい。 ゆうま:サイドバックで守備とロングキックでチームを落ち着かせた。前線ではシュートまでのキレを磨くよう練習したい。 りょう:サイドバックでビルドアップで貢献。守備では相手との距離を開けすぎており改善したい。 なおみち:守備で貢献。味方へのバックパスも増えている。ボールだけ見ていることが多いので首を振って相手選手をマークしたい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。