2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | GENESISLEAGUE事務局 | GENESISLEAGUE | 公式戦 |
試合日時 |
2025年07月26日10:00~11:30
|
||||||
試合場所 | 北見方グラウンド | ||||||
グランド状況 | 土、良 | ||||||
試合相手 | FCバモス | ||||||
試合結果 |
|
||||||
参加者メンバー | アキト、エイト、カズヤ、カナタ、セオ、ソウタ、タカフミ、ツバサ、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ユウマ、リョウ、ナオミチ | ||||||
MVP | |||||||
主幹コーチ | 小山C(記) | ||||||
担当コーチ | 木山HC、開原C | ||||||
帯同審判 | なし | ||||||
試合形式 | 15分ハーフ | ||||||
試合テーマ | 全員出場し勝利する | ||||||
試合内容 | 本日も厚い中試合帯同頂いた皆様お疲れさまでした。 今日はWhiteメンバーと合同で挑むも残念ながら負けてしまいました。序盤はチャンスも多かったですが、自分たちのミスから失点し前半を終了、後半はREDメンバー中心で出場しなかなか攻められず試合終了となりました。北見方はイレギュラーも多いグラウンドですが、パスミス、キックミスやトラップミスが非常に多くなかなかパスがつながりませんでした。受け手のポジションやパサーの次の動きだし、周りの選手の連動などを鍛えていく必要があると感じました。練習頑張りましょう! GENESISの前期リーグはこれで終了です。2部Bリーグは10/11位でした(泣) https://www.genesis-league.jp/dataimge/1753009540.pdf アキト:キックフェイントから逆の味方にパスを出したのはGood!失点シーンも慌てたトラップミスからなので、しっかり準備しておこう エイト:スルーパスからシュートチャンスを生み出してくれました!ナイスプレー!!CBも安定していましたね。 カズヤ:反応の速さ俊敏な動きはGood。空振りのシーンもあったので、トラップとキックの質を高めよう! カナタ:折角追いついていたボールを空振りしてしまいました!しっかりボールを最後まで見てキックしよう。 セオ:1トップなので、前からもっとプレスをかけよう!ボールをキープする前に奪われてしまうので、しっかりコントロールし周りにつなごう! ソウタ:GKからよく声を出せていました!迷っているうちに相手に先に触られないように、飛び出るスピードや判断のスピードを意識しよう! タカフミ:GKとの1VS1がありましたが、セーブされてしまいました。落ち着いてコースに決めきろう。 ツバサ:頑張って守備していましたね。少し慌てるとキックミス、トラップミスが多く発生します。もっとボールコントロールを磨いてきましょう。 ヒロト:SMFで前を向いてプレーできる場面で、ほとんど奪われてしまっています。ドリブルでキープするか早めにパスを出す判断をしよう。 ミツノブ:ほとんどミスすることなく落ち着いてプレーできていましたね。バックラインでのパスはOKなので、縦パスも意識してみよう! ムウ:前線からのプレスはGood!一方、ピンチの時に戻れていない場面がありました。中央の選手はどこでも顔出せるようポジショニングを意識しよう! ユウマ:ドリブルからシュートまで惜しいシーンがありました。ワンタッチ多いと寄せられて打てないので敵との距離も見極めたいですね。 リョウ:こぼれ球を受けた時、前のスペースが空いているのに、ドリブルが外へ膨らみ過ぎでした。ゴールへの最短距離を目指そう。 ナオミチ:相手の方が大きく速い選手が多くなかなかボールに触れませんでした。パスをもっと丁寧に出せるよう練習しよう! |
||||||
ケガ・事故 | |||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。