2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングス |
ウィングス招待杯 U-11 | 招待大会 |
試合日時 |
2025年07月05日12:00~17:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土・良 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(上部) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | White vs 多摩Jr 、White vs 田奈SC、White vs 葉山JGK、White vs 黒滝SC、White vs 葉山JGK | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | エイト、カズヤ、ケイト、タイチ、タカフミ、ハルヒト、ミツノブ、ムウ、ユウマ | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | タカフミ(準MVP:エイト、ムウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 荘田C記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 木山HC、河津C | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 予選リーグ:8人制15分、順位トーナメント:8人制15分ハーフ | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 連敗脱出!ひとつでも上の順位をめざしてチャレンジする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日は暑い中ウィングス招待杯へご参加いただきましたチームの選手及び関係者の方々に感謝申し上げます。 また準備から当日の運営までお手伝いいただきました保護者の皆様、コーチの皆様もありがとうございました。 ピークタイムに雲がかかり、予想していたより幾分過ごしやすくはありましたが、高い気温の中ギリギリの人数で選手は最後までよく走ってくれました。 玉ねぎCUPから続く連敗街道を抜け出すべく臨んだ大会で、見事3位を勝ち取ることができました!おめでとう!! これがプレミアリーグ反撃の狼煙になることを期待しています。 以下、各選手へのコメントです。 エイト:田奈SC戦では完璧なアシスト。FWでもDFでも1対1で負けず高いレベルでプレーできていました。 カズヤ:左足を伸ばしてのスーパーセーブも含め多くのピンチを救ってくれました。味方を鼓舞する声もgood。飛び出しの判断とマークの指示を次回への課題に。 ケイト:得意のターンでボールキープできていました。相手を交わした後の判断スピードを意識しよう。 タイチ:相手のいない方へトラップしてインサイドパスで繋げていました。次はゴールに絡むプレーを。 タカフミ:うっぷんを晴らす?ケチャドバな一日でしたね。準決勝進出を決定づけた2ゴールはお見事。CMFでは前だけでなく横・後ろを使って、もう一度いい状態でボールを貰うプレーを。 ハルヒト:体力・走力を期待しての前線起用でしたがボールを収めることができず。3位決定戦では相手のキーマンをシャットアウトできたのは〇。 ミツノブ:左サイドでもスピードに乗って前線まで駆け上がれていました。ドリブルで相手をかわせるようになってきたので、そのあとのパスを正確につなごう。 ムウ:センターバックからドリブルで持ち上がり圧巻のゴール!スピードに乗ってもボールが足から離れずコントロールできていてダイナミックなプレーでしたね。 ユウマ:狙いすました左足での2ゴール。ルーズボール・浮き球を蹴らずに収めることが課題ですね。まずはボールを失わないことを。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(下部) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。