2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 長谷工グループ | プレミアリーグU-11 2部B | 公式戦 |
| 試合日時 |
2025年06月28日09:00~12:00
|
||||||||||||
| 試合場所 | 北山田小学校 | ||||||||||||
| グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||
| 試合相手 | 横浜すみれSC、プルチーニFC | ||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||
| 参加者メンバー | 5年:えいと、かずや、かなた、そういちろう、たいち、たかふみ、はるひと、みつのぶ、むう、ゆうま 4年:なおみち |
||||||||||||
| MVP | むう | ||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||
| 担当コーチ | 赤土C、荘田C | ||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||
| 試合形式 | 8人制 15分x3本 | ||||||||||||
| 試合テーマ | 3つの異なるフォーメーションで戦う 11人全員の底上げ |
||||||||||||
| 試合内容 | プレミアリーグを開催いただきました横浜すみれSCさんに感謝申し上げます。 暑いなか11人全員走り切りましたが、残念ながらプレミアリーグ初勝利を惜しくも逃しました。 強度が高いチームとの試合で、ボールをとめる、はこぶ、つなぐの基本動作のもろさが出てしまっているので 平日を含め強化が必要ですね。夏休みの使い方など工夫していきたいと思います。 MVP むう 平日の走り込みやスクールの成果がでてきました。球際の強さ、ボールを運ぶ力強さがレベルアップされていますね。 シュートを打ち切って得点することを目指して継続しましょう。 |
||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
