2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | FCトッカーノ | フットサル | 練習試合 |
試合日時 |
2025年06月01日08:00~10:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | YASUフットサル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(人工芝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | FCトッカーノ、FCトッカーノ、FCトッカーノ、FCトッカーノ、FCトッカーノ、FCトッカーノ、FCトッカーノ、FCトッカーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、けいと、そういちろう、たかふみ、はるひと、みつのぶ、むう、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | かなた (準MVP ゆうま、たかふみ、みつのぶ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 赤土C、荘田C、河津C、小田父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 5人制フットサル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 個々のレベルアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日、練習試合にお誘いいただきましたFCトッカーノさん貴重な機会を有難うございました。 帯同頂きましたコーチ・保護者の皆様早朝からありがとうございました。 沢山失点しましたが、ボールコントロール技術・アジリティレベルの高いトッカーノさん選手たちとの 試合を経験することでプレースピードに慣れ、判断と動きの重要性を体感することができました。 ボールコントロール技術に関してもっと磨く必要ありますので、練習で鍛えていきましょう。 MVP:かなた ・鋭い出足の相手に対して、矢印を変える大きく速いフェイントでドリブル突破をすることが数回できました。 ・守備でも、相手フェイント騙されて転ばないように踏ん張って耐えることができました。 準MVP: ・ゆうま:攻撃でも守備でも1対1で負けていなかったのはユウマ1人でした ・たかふみ:決定率をあげる意志を強くもち、シュートを決めきることができました。 ・みつのぶ:レベルの高い相手にも1対1の守備で負けませんでした。カバーの意識も高まっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。