2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | Takaリーグ+交流試合 | 練習試合 |
試合日時 |
2025年04月12日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスW vs 平間FC、ウィングスW vs 橘SC、ウィングスW vs かじがやFC、ウィングスW vs 久本SC | ||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | えいと、けいと、たいち、たかふみ、はるひと、みつのぶ、むう、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||
MVP | なし | ||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、河津C、小山C、赤土C、開原C | ||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分ハーフ(交流戦は15分1本) | ||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | Takaリーグは勝利をつかむ 交流戦では異なるポジションを経験する |
||||||||||||||||||||||||
試合内容 | ウィングス主催のTakaリーグ(2面同時進行) 現地にてグラウンド設営・撤去・ビデオ撮影・審判対応頂きました保護者の皆様ありがとうございました。 24年度のTakaリーグ(上位)最終2戦を連勝して優勝を狙いたい試合でしたが、1分1敗と悔しい結果に終わりました。内容としては2試合ともボール保持率・シュート数ともに上回り、相手陣地内でサッカーをする時間の方が長かったのですが、2試合通じて無得点。得点につながるラストプレイの技術不足を感じました。基礎技術であるキックの質をあげること、ゴールから逆算した連携プレイを磨くこと、の2点を明日から鍛えていきましょう。 ◆えいと GK/DF/MF/FWすべてのポジションで落ち着いてプレイ。FWではシュート回数を増やしたい。 ◆けいと 献身的な走りと素早い動きだして活躍。ショートパスを繋げる強みをゴール前でも発揮。体を張った守備に期待。 ◆たいち ボランチとしてスペースを埋める守備でバランスをもたらした。対人強度をもう一段あげて中盤を支配したい。 ◆たかふみ ドリブル突破で相手ゴール前まで侵入する形までは完璧。ラストプレイのキック技術・周りを使う判断の質を高めたい。 ◆はるひと 右サイドから再三突破。ペナ内まで侵入してマイナスクロスを上げるプレーが素晴らしい。ミドルシュートの意識を。 ◆みつのぶ 右サイド突破する形を身に着け自信を持ってプレイできている。バックパス後にもう一度もらう意識を。 ◆むう 失点につながるボールロストはCBとして絶対に避けたい所。CKも決めきりたい。技術・体力ともに鍛え直し。 ◆ゆうま 左サイドを何度も突。右からの攻撃時に中央でボールをもらう斜めの動きを増やし、シュート回数を増やしたい。 |
||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。