2013年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2013年度生チーム | 旭区サッカー協会4種委員会 | 旭区招待杯U11 WHITE | 招待大会 |
| 試合日時 |
2025年03月20日08:30~16:00
|
||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 神明台スポーツ施設サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | |||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | 藤沢FC、さちが丘FC、足柄FC、FC.arbol | ||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | コウダイ、シュウスケ、ジュンセイ、ダイキ、タクミ、ハルキ、ヒナテ、ヒロキ、ヒロト、メグル、ユウマ、ユヅキ | ||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 稲田HC | ||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 玉木C、服部C、森野C | ||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 15-5-15 | ||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | |||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | |||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
