2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2025年02月22日10:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 等々力第2サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスWhite vs プルチーニFC(A)、ウィングスWhite vs プルチーニFC(A)、ウィングスWhite vs プルチーニFC(A)、ウィングスWhite vs プルチーニFC(A)、ウィングスWhite vs プルチーニFC(A)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | カナタ、ケイト、ソウイチロウ、タイチ、タカフミ、ヒロト、ミツノブ、ムウ、ユウマ | ||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | ミツノブ(準MVPムウ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 荘田記 | ||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 木山HC、直C、赤土C、河津C | ||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 15分x5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 様々なポジションでチャレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | A、B2面同時進行で時間制限のある中お相手いただきましたプルチーニFC様に感謝申し上げます。 また準備時間が短い中グラウンド設営いただきました保護者の皆様、また動画撮影いただきました保護者の皆様ありがとうございました。 先週のTRMでは主力メンバー不在な中でもある程度できることができましたので、今回は新たなポジション、苦手なポジションでのチャレンジを優先して試みました。 様々なポジションでチャレンジすることで、新たな発見やチームメイトがいつもどんな感じでプレーしているかを理解してもらうため、結果よりも経験を重視しました。 ただ全体的に動きが重く、基礎技術はもとより声の出し方など試合に臨む姿勢が相手チームより下回っていた感があり、3試合目まで押し込まれていました。 明日からの練習では更なる基礎技術の向上と集中力を意識して取り組みたいと思います。 以下、各選手への一言コメントです。 ・カナタ 目の前の相手をかわすドリブルではなく、味方へのパスを繋げるため顔を上げてスペースへのドリブルを意識しよう。 ・ケイト 球離れを良く、有利な体制でボールを受けれるポジショニングを意識してチームメイトへもっとパスを要求していこう。 ・ソウイチロウ マルチプレイヤーとしてたくさんのポジションで出場してもらいました。トラップが課題なので精度を上げていけば次のプレーの幅が広がるよ。 ・タイチ 苦手な守備を経験してもらうため左サイドバックでも出場してもらいました。苦戦していましたが時間が経つにつれて持ち味を発揮していましたね。ターンはあらかじめ首を振ってフリーなのかどうか敵の位置を見てからトライしよう。 ・タカフミ トップではシュートもなかなか打たせてもらえずフラストレーションがたまっていた感じでしたね。ボランチでのボール奪取はかなりできているので、ドリブルに固執せず見方を使う判断を早くしよう。 ・ヒロト 切り返しからのエリア内へのパスなど何度かチャンスメイクできていました。ボールを奪われた時や攻められている時の守備の意識をもっと高く持とう。 ・ミツノブ 相手の速い選手にも粘り強くついて行って自由にさせていませんでした。サイドでのドリブル突破やバックパスからのクロスもチャンスを生んでいましたので本日のMVPに選出しました! ・ムウ キーパーがローテーションということもあり、センターバックでは行くところ行かないところの判断に迷いがみえ少し安定感が足りなかった感じでしたね。ただボランチで出たときのボール運びやサイドチェンジなどは実力を発揮していて、ファインゴールも決めましたね。 ・ユウマ 相手の強いDFもあり良い体制でのシュートは打たせてもらえませんでしたね。しかし何度も裏へのスルーパスを出していて本日もユウマの左足は健在でしたね。なかなか経験しないサイドバックでも出場してもらいましたが、守備時のポジショニング、攻守の切り替え時のポジショニングなど意識していきましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 | なし |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。