2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2025年02月16日08:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 東高根森林公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | ウィングスA vs 野川キッカーズA、ウィングスA vs 野川キッカーズA、ウィングスA vs 野川キッカーズA、ウィングスA vs 野川キッカーズA、ウィングスA vs 野川キッカーズA、ウィングスA vs 野川キッカーズA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | 4年:かずや、かなた、けいと、たいち、たかふみ、ひろと、むう、ゆうすけ 3年:なおみち |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | むう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 木山HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 荘田C、小山C、開原C、直C、河津C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・新しいフォーメーション、新しいポジションを経験して個のレベルアップ ・チーム内でレギュラー争いし切磋琢磨する(Bチームメンバーの底上げ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日の交流戦にご参加いただきました野川キッカーズさんありがとうございました。強度の高いゲームを経験させて頂くことができました。今後ともよろしくお願いいたします。 ウィングス関係者の皆様、グラウンド設営撤去・審判対応・撮影対応などご対応ありがとうございました。Aチームはレギュラーメンバー数名が不在でしたが良いゲームができていましたね。メンバーも新たに増えBチームメンバーも上達しているので「レギュラー争い」が厳しくなります。全員で切磋琢磨しながらレベルアップしていきましょう! かずや:4失点した試合では集中力がきれてキャッチミスが目立ちました。次の試合では気合を入れなおして、チームのメンバーの士気を高める声をだして見事に3-0でチームを勝たせてくれましたね。 かなた:1発で抜かれないようにしぶとく守備できるようになってきました。ボールコントロールしてたいちへつなぐパスも良かったです。次はロングパスができるように練習していこう。 けいと:2試合目ですっかり周りのメンバーとも打ち解けて楽しくプレーしていましたね。練習試合では新しいポジション(FW)でもプレーしてもらうので、どんどんレベルアップしていこう。 たいち:PK戦では強烈なシュートを打ってくれました。試合中も狙っていこう。サイドハーフではまだ動き出しが遅いのと、バックパスが多いので活躍できまんでした。ノビシロとして取り組んでいきましょう。 たかふみ:2か月ぶりの復帰戦でいきなり5ゴールはさすがですね。まずは体力をもどして、2トップの動き・ダブルボランチの動きを磨いていこう。 ひろと:Aチームで出場しても違和感がないくらい守備が強くなってきましたね。パスもつながるようになってきました。バックパスをつなぐことができるとさらにプレーの幅が広がりますよ。 むう:1対1で厳しく寄せる、スピードで勝る相手に体をいれて自由にさせない、ボールをクリアせずになるべく味方へつなぐ、というプレーが高いレベルで実行できるようになってきました。平日トレーニング+体幹トレーニングの成果ですね。継続しましょう。 ゆうすけ:今日はすべてAチームで出場。3バックでも2バックでも1対1の守備が安定していましたね。オーバーラップも2回できました。もっともっと攻撃でも活躍できるので頑張っていこう。 なおみち:守備の強さ、出足の速さで今日もたくさん活躍してくれました。パスを受けたあとにターンして反対側の味方にパスをつなげるようになるとAチームでもレギュラーになれますよ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。