2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 横浜キッズ | 横浜キッズ杯フットサル(U11) | 公式戦 |
| 試合日時 |
2025年02月08日09:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 都田小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | 長津田/U11、大和VISTA/U11、横浜キッズR/U11、横浜キッズY/U11、横浜キッズR/U11、横浜キッズY/U11、横浜キッズR/U11、横浜キッズY/U11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | えいと、かずや、そういちろう、たいち、ひろと、みつのぶ、むう、ゆうま、りょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | りょう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 赤土C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 5人制フットサル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | 5年生とのフットサルを経験することで、 ・対人強度UP ・判断スピードの速さを磨く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 主催の横浜キッズさん、いつもグラウンド提供ならびに試合セッティングありがとうございます。 本日は3時間で休憩30分のみ、たっぷり試合をさせて頂きました。 個々のレベルアップを目指してU11にエントリーし臨んでいる大会ですが、本日はりょうが初参加。 レベルアップしてきたボールコントロールをいかんなく発揮したのみならず、 課題である守備強度に関しても、出足早く何度もインターセプトすることができました。 個々の成長速度は異なりますので、このような形で引き続きチーム全体を底上げしていきましょう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
