2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | 横浜キッズ | 横浜キッズ杯フットサル(U11) | 公式戦 |
| 試合日時 |
2024年12月07日09:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 都田小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 良好(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | VESPAS U11、東根JSC U11、VESPAS U11、東根JSC U11、VESPAS U11、横浜キッズU12、横浜キッズU12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | えいと、かずや、かなた、たいち、たかふみ、むう、ゆうま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | なし(準MVP かずや) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 小田父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 5人制フットサル12分ハーフ(交流戦は10分1本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | 反応・判断のスピードアップ 1対1強化 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | 個々のレベルアップに取り組んでいるU11フットサルリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
