2013年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2013年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM vs 町田JFC | 練習試合 |
| 試合日時 |
2024年06月22日08:15~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 土・良 晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | 町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC、町田JFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | アサト、コウサク、コウダイ、シュウスケ、ジュンセイ、タクミ、テルマ、ハヤト、ハルキ、ハルッペ、ハルト、ヒナテ、ヒロキ、ヒロト、メグル、ユウタ、ユヅキ、リュウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | OMVP:アサト、ハルト DMVP:タクミ GKMVP:リュウ OtB MVP:ユヅキ VOICE MVP:該当者なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 稲田HC(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 服部C、藤野C、森野C、山中C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 15分 × 12本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ・試合への入り方 ・すべきことの意識 ・考えることを放棄しない ・ビルドアップ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | まずは、早朝から対戦いただきました町田JFC様、設営、サポートなど選手達をの活動を支えてくださるウィングス保護者野皆様には、この場を借りて、心から御礼申し上げます。いつもありがとうございます。 自分たちのサッカーが少しずつ具体的に形づくられてきており、強いチームに対してもやるべきこと、したいことが出来てきています。個人レベルでもそうですが、チームの共通認識としてその意識を持てているため、良い攻撃が出来ている場面が増えてきています。非常に良いサッカーが出来るようになっていますので、引き続きブラッシュアップしていきましょう。 ただ、試合中の振る舞い、色々なポジションを経験することの意味を理解できないまま試合に臨んでしまう態度など、プレーとは関係のない部分でせっかくの良い試合をぶち壊してしまうことがあることも経験しましたね。思い当たる選手は、決して忘れてはいけない苦い経験として、これからの成長に活かしてもらいたいです。 コーチ陣としては、これからも人として、そしてサッカー選手としての子供たちの成長を多面的にサポートしていきたいと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
