2015年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2015年度生チーム | FC土橋 | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2023年10月22日00:00~00:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | Q‘s倶楽部多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土、良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 土橋A、土橋B、土橋A、土橋B、土橋A、土橋B、土橋A、土橋B、土橋A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | ナオミチ、タイチ、ハヤト、ハル、オウシロウ、ゲン、ガク、ハルキ、ユウセイ、ジュンタ、ユウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 鈴木HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 稲葉C、藤野C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 稲葉C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制(10分1本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | 攻撃守備ともに周りを見てプレイしよう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 合計90分間の試合となり、中盤以降は体力的に厳しくなった中、最後まで走りきりました。 疲れで集中力がなくなったときこそ、みんなで声をかけることが大切になってくるので、普段の練習から指示の声を出せるようになろう! 一言コメント 【2年生】 ◆ナオミチ 相手を背中に背負い、ワンタッチで味方に落とした上で、動き直す姿はFWそのもの!運動量はナオミチの一つの武器だけど、FWとして、守備から攻撃になった時にいてほしい位置にいないことがあったので、我慢して、前に残ることも覚えて行こう! ◆タイチ 守備時にボールと相手の両方を見えるような体の向きを作れていたね!攻撃時の縦突破もさすがだけど、切り返して中にドリブルしゴールに向かうことも覚えて行こう! ◆ハヤト ボールを受けた際、ドリブルorパスの判断がとても良かった!守備時にポジションも意識しているように見え、とてもgoodでした。ボールがない時に、パスを受けた後に何をするかなど、次の展開を考えるれるようになると、プレーの幅が広がるよ! 【1年生】 ◆ハル DF時に簡単にクリアするか、ドリブルをするか、パスを出すか状況判断できるようにしよう! ◆オウシロウ ボールを持った際、周りの状況やボールを受けたポジションを考えてプレーを選択しよう!オウシロウならできる! ◆ゲン 技術がついて来て、相手を抜けるようになって来たね。相手が大きくても怖がらず向かって行こう! ◆ガク 守備時に味方へ指示を出していてGood!どんどん味方を動かして行こう! ◆ハルキ 怖がらずに相手に向かっていこう! ◆ユウセイ もっとボールに向かってプレーして行こう! ◆ジュンタ ワンタッチで簡単にパスができていてGood!パスの後に、動くのをやめてしまうので、パス&ゴーを身につけよう! ◆ユウト ボール奪取がそのままドリブルにつながっていてとても良かった!ドリブルだけになってしまうところがあるので、パスも出せるようになって行こう! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 特になし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。