2014年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2014年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2023年10月14日12:00~16:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土、良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 駒林SC A、駒林SC A、駒林SC A、駒林SC A、駒林SC A、駒林SC A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | エイト、カズヤ、カナタ、シキ、ソウイチロウ、タイチ、タカフミ、ハルヒト、ミツノブ、ムウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 鈴木M(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 赤土C、荘田C、小山C、金子C、開原C、遠山父、萬造寺父、市川父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 15分1本×6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・基礎精度 ・コース限定、プレス連動 ・前だけを見ない(選択肢の持ち方、判断) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 本日は駒林SCさんとのTRMでトレーニングを積むことが出来ました。駒林さんありがとうございました。 先日の合宿から継続し、高くラインを引き、1st ディフェンスからコース限定をつなげて2列目、3列目ではめる練習を行いました。良いスタートポジションで判断早くプレスできた場合はしっかりボールを奪えていましたね。寄せが緩く相手に簡単に剥がされたり 、1人でもサボって遅れるとプレスがチグハグになりワークしないことがわかってきました。チーム、グループが連動し、強い仲間だけを頼らず、負荷をチームで分散して動けるようにしていきましょう。 また、ポジティブな場面でも仲間からのパスやイージーなこぼれ球をトラップ出来ず相手ボールにしてしまったり、パス精度が低く相手に渡してしまったりしている場面が散見します。チャンスをピンチに変えてしまっていることに気付けているのか…?日頃から指導受けている選手は自覚を持ち、平日から止める蹴るの意識を高めましょう。 各選手の以下ポイントは、大会前に少しでも積み上げていきたい部分です。はじめから大きな成果を求めず、1人1人が出来ることを増やし、1プレイ1プレイを成功に導くこと、それが勝利への1歩であることを理解し、苦手なことにもチャレンジできるといいですね。頑張りましょう! エイト ・強度、走力 ・球離れ(CBの時) カズヤ ・トラップ&パス精度 ・ドリブル精度 ・ポジショニング ・球離れ、視野を広く ・浮き玉対応 ・コース限定、相手ドリブルの対処 カナタ ・トラップ&パス精度 ・視野を広く ・ポジショニング ・コース限定、相手ドリブルの対処 シキ ・声、指示出し ・仕掛け ・浮き玉対応 ソウイチロウ ・判断スピード ・トラップ&パス精度 ・球離れ、視野を広く ・コース限定、相手ドリブルの対処 タイチ ・強度、走力 ・パス精度 ・球離れ、視野を広く ・コース限定、相手ドリブルの対処 タカフミ ・選択肢を増やす ・球離れ、視野を広く ・シュート精度 ハルヒト ・トラップ&パス精度 ・ドリブル精度 ・身体の使い方、ボールをおさめる技術 ・選択肢を増やす ・動き出し ・コース限定、相手ドリブルの対処 ミツノブ ・浮き玉対応 ・パス精度 ・ポジショニング ムウ ・トラップ&パス精度 ・ポジショニング(守備時) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。