2014年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2014年度生チーム | NPO ACラゾーレ 協賛 株式会社アスリード |
ACラゾーレCUP U9 | 招待大会 |
| 試合日時 |
2023年10月07日00:00~00:00
|
||||||||||||||||||
| 試合場所 | 茨城県波崎市 | ||||||||||||||||||
| グランド状況 | 良好(人工芝 | ||||||||||||||||||
| 試合相手 | FC中原ホワイト、エクセレントフィートFC、鶴牧SC | ||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | あきと、えいと、かずや、かなた、けいた、しき、たかふみ、はるひと、ひろと、みつのぶ、むう、ゆうすけ | ||||||||||||||||||
| MVP | たかふみ (準MVPしき 敢闘賞みつのぶ) | ||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 木山HC(記) | ||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 鈴木M、荘田C、萬造寺父、戸田父 | ||||||||||||||||||
| 帯同審判 | なし | ||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制15分ハーフ | ||||||||||||||||||
| 試合テーマ | |||||||||||||||||||
| 試合内容 | |||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
