2013年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2013年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM | 練習試合 |
試合日時 |
2023年09月03日13:00~17:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 東高根森林公園 多目的広場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | 土・良 晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | FCトリアネーロ町田、JFC FUTURO、FCトリアネーロ町田、JFC FUTURO、FCトリアネーロ町田、JFC FUTURO、FCトリアネーロ町田、JFC FUTURO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | オウスケ、シュウスケ、ジュンセイ、山中ハルト、ヒナテ、ヒロキ、ヒロト、メグル、玉木ユウマ、ユヅキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | OMVP:玉木ユウマ、DMVP:ヒナテ、GKMVP:シュウスケ、VMVP:該当なし、OTBMVP:該当なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 稲田HC、柳澤(記) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 玉木C、服部C、藤野C、山中C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 15分1本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | ・サッカーを楽しむ ・逆サイドのフリーな味方を活かす |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | 総評: まずは本日、練習試合をして下さったJFC FUTUROさん、FCトリアネーロ町田さんに感謝申し上げます。また荷物運び、コート設営、審判、ビデオなど様々なご協力を頂いたコーチ、保護者の皆様にお礼申し上げます。 本日はFUTUROさん、FCトリアネーロ町田さんという強豪相手に強度の高い試合ができ良い練習になりました。ウィングスも徐々にコンディションが上がり最後は互角に戦えました。今後も今回のような強度の高い試合を増やし、レベルアップのスピードをあげて行きたいと考えています。 オウスケ 良かった点:相手の裏にスペースがある時に積極的に仕掛ける姿勢 改善点:集中力、体力、運動量 シュウスケ 良かった点:シュート力、決定力 改善点:右サイド出場時の相手左サイド選手との駆引き(ボールを奪いに行くタイミング等) ジュンセイ 良かった点:右サイド縦突破のスピード 改善点:ボールだけでなくマークも見る、GK時の指示出し 山中ハルト 良かった点:センターバック出場時のカバーリング 改善点:ボールを止める蹴るを更に速く正確に ヒナテ 良かった点:1対1守備の強さ、ミドルシュート 改善点:FW時に味方からパスを引き出す動き、キープ力、ポストプレー ヒロキ 良かった点:運動量、何度か見られた逆サイドへのパス 改善点:常に360度の視野を持つ、常に逆サイドパスの選択肢を持っておく ヒロト 良かった点:左サイド時の上下運動量 改善点:視野の広さ、パスの選択肢を増やす メグル 良かった点:運動量、1試合集中してかけ続けるプレス 改善点:ボールロストを減らす判断の速さ 玉木ユウマ 良かった点:運動量、集中力、味方サイド選手へのスルーパス 改善点:ボールロストを減らすファーストタッチの置きどころ ユヅキ 良かった点:ディフェンス時ボールアプローチのタイミング 改善点:ディフェンスラインからのパス出し時に後ろに戻す(やり直す)選択肢と技術 以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示画像(下部) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。