2011年度生の試合結果
 
 
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 | 
| 2011年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM vs FCキントバリオ | 練習試合 | 
| 試合日時 | 2023年06月24日14:00~16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | クレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | FCキントバリオ(R)、FCキントバリオ(W)、FCキントバリオ(W)、FCキントバリオ(R)、FCキントバリオ(W)、FCキントバリオ(R)、FCキントバリオ(W)、FCキントバリオ(R)、FCキントバリオ(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | 【26名】 ・White:エイシロウ、クウゴ、ケンタ、シオト、ジュンキ、ソウシロウ、ソウスケ、ナオキ、ナカジ、ヒロフミ、ミヒロ、ユウキ、ワク ・Red:エイスケ、エイト、カイト、シュウゴ、ショウタロウ、ソウダイ、タイチ、トモヒロ、ハルキ、ハルト、ハルヒ、ユウト、ヨウタ、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 山崎HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 松本C、多田C、中島C、稲井C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | <White> 今日も3-2-2でスタート 守備の約束事。FW2枚でSBのパスコースを切りながらプレス。真ん中に出させたところをボランチ2枚で数的優位を持って奪いきる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | ●Red 1本目 GK タイチ DF カイト、エイスケ、ユウト MF ハルヒ、ショウタロウ、ハルキ FW エイト Sub)トモヒロ、ソウダイ、シュウゴ、ハルト 交代) 得点) ■White 1本目 GK ワク DF ナカジ、シオト、ユウキ MF ソウスケ、ミヒロ FW ヒロフミ、ケンタ Sub)エイシロウ、クウゴ、ジュンキ、ソウシロウ、ナオキ 交代)無し 得点)ヒロフミ、ケンタ、ユウキ、ナカジ ■White 2本目 GK ワク DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト FW ヒロフミ、ミヒロ Sub)エイシロウ、クウゴ、ケンタ、ソウシロウ、ナオキ 交代)無し 得点)ミヒロ、ヒロフミ、ヒロフミ ●Red 2本目 GK シュウゴ DF ハルヒ、エイスケ、タイチ MF ソウダイ、ハルト、トモヒロ FW ヨウタ Sub)ハルキ、エイト、ユウト、カイト 得点) ■White 3本目 GK ワク DF ナオキ、ジュンキ、ユウキ MF エイシロウ、クウゴ FW ソウシロウ、ケンタ Sub)ソウスケ、シオト、ナカジ、ヒロフミ、ミヒロ 交代) 得点) ●Red 3本目 GK タイチ DF カイト、エイスケ、ユウト MF ソウダイ、ショウタロウ、ハルキ FW ハルト Sub)トモヒロ、シュウゴ、エイト、ヨウタ、ハルヒ 交代)ソウダイ→エイト、ハルキ→ハルヒ 得点) ■White 4本目 GK ナオキ DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト FW ヒロフミ、ミヒロ Sub)エイシロウ、ケンタ、クウゴ、ワク、ソウシロウ 交代) 得点) ●Red 4本目 GK シュウゴ DF トモヒロ、ハルヒ、タイチ MF ユウト、ハルキ、ヨウタ FW エイト Sub)ソウダイ、カイト、ショウタロウ、エイスケ、ハルト 交代)ユウト→カイト、ハルキ→ハルト 得点) ■White 5本目 GK ナオキ DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF エイシロウ、クウゴ FW ヒロフミ、ケンタ Sub)シオト、ソウスケ、ミヒロ 交代)ヒロフミ→ソウスケ、ユウキ→シオト 得点)ユウキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
 
		