2011年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2011年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM vs 久本SC | 練習試合 |
試合日時 |
2023年05月28日13:00~17:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | クレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | 久本SC(R)、久本SC(W)、久本SC(R)、久本SC(W)、久本SC(R)、久本SC(W)、久本SC(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | 【23名】 ・White: タイチ、ナカジ、ジュンキ、ユウキ、ソウスケ、シオト、ミヒロ、クウゴ、ケンタ、ソウシロウ、ヒロフミ、エイシロウ(応援) ・Red:エイスケ、エイト、カイト、ショウタロウ、トモヒロ、ハル、ハルキ、ハルト、ハルヒ、ユウト、ヨウタ、ワク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 山崎HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 松本C、小野塚C、多田C、中島C、稲井C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | ■Red 1本目 vs 久本SC GK ワク DF ハル、ユウト、ハルヒ MF ショウタロウ、エイスケ、ハルト FW ハルキ Sub)カイト、トモヒロ、エイト、ヨウタ 交代)ハル→カイト、ハルヒ→ヨウタ、ハルキ→エイト、ハルト→トモヒロ 得点) ■White 1本目 vs 久本SC GK タイチ DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、ミヒロ FW ケンタ Sub)クウゴ、ヒロフミ、ソウシロウ 交代)ソウスケ→クウゴ、ケンタ→ソウシロウ、ミヒロ→ヒロフミ 得点)ナカジ、シオト、ケンタ ■White vs Red 0-1 <White> GK タイチ DF ナカジ、ジュンキ、シオト MF ソウスケ、クウゴ FW ヒロフミ、ミヒロ Sub)ソウシロウ、ケンタ、ユウキ 交代)ソウスケ→ケンタ、クウゴ→ソウシロウ、ミヒロ→ユウキ 得点) <Red> GK ワク DF ハルヒ、エイスケ、ユウト MF ハルト、ショウタロウ、カイト FW ハルキ Sub)エイト、ヨウタ、トモヒロ、エイト 交代)カイト→エイト、ハルヒ→カイト 得点)オウンゴール ■Red 3本目 vs 久本SC GK ワク DF ハル、エイスケ、ユウト MF カイト、ハルト、エイト FW ハルキ Sub)ショウタロウ、ハルヒ、トモヒロ、ヨウタ 交代)ハル→ハルヒ、カイト→ショウタロウ、エイト→トモヒロ、ハルキ→ヨウタ 得点) ■White 3本目 vs 久本SC GK タイチ DF シオト、ジュンキ、ユウキ MF ナカジ、ソウスケ、ケンタ FW ヒロフミ Sub)クウゴ、ソウシロウ、ミヒロ 交代)ナカジ→クウゴ、ヒロフミ→ミヒロ、ケンタ→ソウシロウ 得点)ケンタ、ユウキ、ソウシロウ、ソウシロウ ■Red 4本目 vs 久本SC GK ワク DF カイト、エイスケ、ハルヒ MF ユウト、ショウタロウ、ハルキ FW エイト Sub)ハルト、ハル、トモヒロ、ヨウタ 交代)ショウタロウ→トモヒロ、ハルヒ→ハル、エイト→ヨウタ 得点)ショウタロウ、エイト、ユウト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。