2011年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2011年度生チーム | 千年SC | TRM vs 千年SC | 練習試合 |
| 試合日時 |
2023年05月13日15:00~17:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 北見方少年サッカー場B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | クレー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | 千年SC-A、千年SC-B、千年SC-A 、千年SC-B、千年SC-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | 【24名】 ・White:クウゴ、シオト、ジュンキ、ソウシロウ、ソウスケ、ナオキ、ナカジ、ハヤト、ヒロフミ、ミヒロ、ユウキ ・Red:エイスケ、エイト、カイト、シュウゴ、ショウタロウ、タイチ、トモヒロ、ハル、ハルキ、ハルヒ、ユウト、ヨウタ、ワク |
||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 山崎HC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 松本C、中島C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | ・課題の得点力アップに向けて、中盤の人数をかけて数的優位を作ってビルドアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | ◾️White 1本目 GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、クウゴ FW ヒロフミ Sub)ソウシロウ、ナオキ、ミヒロ 交代)クウゴ→ミヒロ 得点)ジュンキ、シオト ◾️Red 1本目 GK シュウゴ DF ハルヒ、ワク、タイチ MF ショウタロウ、エイスケ、ユウト FW トモヒロ Sub)カイト、エイト、ハル、ハルキ、ヨウタ 交代)無し 得点)ユウト、エイスケ ◾️White 2本目 GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、ナオキ FW ソウシロウ Sub)クウゴ、ヒロフミ、ミヒロ 交代)無し 得点)シオト ◾️Red 2本目 GK ワク DF ハル、ユウト MF カイト、ヨウタ、ショウタロウ、ハルキ FW エイト Sub)エイスケ、タイチ、ハルヒ、シュウゴ、トモヒロ 交代)ショウタロウ→シュウゴ 得点)無し ◾️White 3本目 GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF クウゴ、ヒロフミ、ミヒロ FW シオト Sub)ソウスケ 交代)クウゴ→ソウスケ 得点)無し ※Redの3本目は記録無し(申し訳ありません) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
