2011年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2011年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM vs ACラゾーレ | 練習試合 |
| 試合日時 |
2023年04月23日13:00~16:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第1グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | クレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | ACラゾーレ(W)、ACラゾーレ(R)、ACラゾーレ(W)、ACラゾーレ(R)、ACラゾーレ(W)、ACラゾーレ(R)、ACラゾーレ(W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | 【26名】 ・White:ハヤト、ナカジ、ジュンキ、ユウキ(早退)、ソウスケ、シオト、ミヒロ、ケンタ、クウゴ、ソウシロウ、ナオキ ・Red:エイスケ、エイト、カイト、ショウタロウ、ソウダイ、タイチ、トモヒロ、ハル、ハルキ、ハルヒ、ヒロフミ、ユウト、シュウゴ、ヨウタ、ワク |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 山崎HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 松本C、小野塚C、多田C、中島C、古川C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | ■第1試合(White) GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、ミヒロ FW ケンタ Sub)クウゴ、ソウシロウ、ナオキ 交代) 得点) ■第2試合(Red) GK タイチ DF ハルヒ、エイスケ、ユウト MF ヒロフミ、ハルキ、ソウダイ FW ソウシロウ Sub) 交代) 得点) ■第3試合(White) GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、ナオキ FW クウゴ Sub)ケンタ、ミヒロ、ソウシロウ 交代)ナオキ→ケンタ 得点) ■第4試合(Red) GK タイチ DF ハル、エイスケ、エイト MF ソウダイ、ハルキ、ヒロフミ FW カイト Sub)ハルヒ、トモヒロ、ショウタロウ、ユウト 交代)ソウダイ→トモヒロ、ハルキ→ショウタロウ、ハル→ハルヒ、エイスケ→ユウト 得点)ヒロフミ、ヒロフミ、ハルキ、エイト ■第5試合(White) GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、シオト MF ソウシロウ、ソウスケ、ミヒロ FW ケンタ Sub)クウゴ、ナオキ 交代)ソウシロウ→クウゴ 得点)ケンタ ■第6試合(Red) GK シュウゴ DF ハルヒ、ユウト、タイチ MF ワク、エイスケ、ヨウタ FW カイト Sub)トモヒロ、ソウダイ、ハルキ、ヒロフミ、エイト、ショウタロウ 交代)エイスケ→ショウタロウ、ユウト→トモヒロ 得点)カイト ■第7試合(White) GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、クウゴ MF ソウシロウ、シオト、ナオキ FW ケンタ Sub)ミヒロ、ソウスケ 交代) 得点)シオト、ケンタ、ソウシロウ ※第8試合の記録はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
