2015年度生の試合結果
※詳細※
| カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
| 2015年度生チーム | 川崎ウィングス | TRM | 練習試合 |
| 試合日時 |
2023年04月23日09:00~12:00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合場所 | 丸子橋第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランド状況 | 良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合相手 | ジュントス、三田、ジュントス、三田、ジュントス、三田、ジュントス、三田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加者メンバー | タイチ、イツキ、ナオミチ、ユウマ、ユウト、ユイト、ハル、ヨシタツ、オウシロウ、ハルキ、ユウセイ、ジュンタ、コトミ、ゲン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主幹コーチ | 鈴木HC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当コーチ | 森本C、岩本C、稲葉C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯同審判 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合形式 | 8人制 / 10分一本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試合内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケガ・事故 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用・管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。
