2011年度生の試合結果
※詳細※
カテゴリ | 主催団体 | 大会名称 | 試合種別 |
2011年度生チーム | 川崎ウィングスFC | TRM vs あざみ野FC A/B | 練習試合 |
試合日時 |
2023年04月02日12:40~16:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合場所 | 丸子橋第3グラウンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グランド状況 | クレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合相手 | あざみ野FC-B、あざみ野FC-A、あざみ野FC-B、あざみ野FC-A、あざみ野FC-B、あざみ野FC-A、あざみ野FC-B、あざみ野FC-A、あざみ野FC-B、あざみ野FC-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合結果 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加者メンバー | 【23名】 <White> クウゴ、ケンタ、シオト、ジュンキ、ソウシロウ、ソウスケ、ナオキ、ナカジ、ハヤト、ミヒロ、ユウキ <Red> エイスケ、エイト、カイト、ショウタロウ、ソウダイ、タイチ、トモヒロ、ハル、ハルキ、ハルヒ、ヒロフミ、ユウト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主幹コーチ | 山崎HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当コーチ | 松本C、小野塚C、多田C、古川C、稲井C、中島C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯同審判 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合形式 | 8人制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合テーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合内容 | ■Red 第1試合 GK トモヒロ DF ハルヒ、エイスケ、ユウト MF エイト、ショウタロウ、ヒロフミ FW ハルキ Sub)カイト、ソウダイ、ハル、タイチ 交代)不明 ■White 第1試合 GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、クウゴ FW ケンタ Sub)ソウシロウ、ナオキ、ミヒロ 交代) 得点) ・ケンタ ■Red 第2試合 GK タイチ DF ハルヒ、エイスケ、ユウト MF ソウダイ、ショウタロウ、ヒロフミ FW カイト Sub)エイト、トモヒロ、ハル、ハルキ 交代) ・カイト→ハルキ、ハルヒ→ハル、ヒロフミ→トモヒロ 得点) ■White 第2試合 GK タイチ DF シオト、ジュンキ、ナオキ MF ハヤト、ソウスケ、ミヒロ FW ソウシロウ Sub)クウゴ、ケンタ、ナカジ、ユウキ 交代) ・ソウシロウ→ユウキ 得点) ・ハヤト ■Red 第3試合 GK タイチ DF ハルヒ、エイスケ、ユウト MF エイト、ハルキ、ソウダイ FW カイト Sub)ショウタロウ、トモヒロ、ハル、ヒロフミ 交代) ・カイト→ショウタロウ、エイト→ヒロフミ、ソウダイ→トモヒロ、ハルヒ→ハル 得点) ■White 第3試合 GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ソウスケ、シオト、クウゴ FW ケンタ Sub)ソウシロウ、ナオキ、ミヒロ 交代) ・ソウスケ→ナオキ、クウゴ→ソウシロウ、ケンタ→ミヒロ 得点) ■Red 第4試合 GK タイチ DF ハル、ユウト、エイスケ MF エイト、ショウタロウ、ソウダイ FW カイト Sub)トモヒロ、ハルキ、ハルヒ、ヒロフミ 交代) ・カイト→ハルキ、ハル→ヒロフミ、ソウダイ→トモヒロ、ユウト→ハルヒ 得点) ■White 第4試合 GK ハヤト DF シオト、ジュンキ、ユウキ MF クウゴ、ソウスケ、ミヒロ FW ケンタ Sub)ソウシロウ、ナオキ、ナカジ 交代) 得点) ■Red 第5試合 GK タイチ DF ハルヒ、エイスケ、ユウト MF エイト、ショウタロウ、ソウダイ FW ハルキ Sub)トモヒロ、ハル、カイト、ヒロフミ 交代) ・ハルキ→カイト、エイト→ヒロフミ、ソウダイ→トモヒロ、ハルヒ→ハル 得点) ■White 第5試合 GK ハヤト DF ナカジ、ジュンキ、ユウキ MF ハヤト、クウゴ、ナオキ FW ソウシロウ Sub)ケンタ、ソウスケ、ミヒロ、シオト 交代) ・クウゴ→ソウスケ 得点) ・ハヤト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケガ・事故 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用・管理 |
※不具合その他お気づきの点、ご要望ありましたら何なりとこちらまでご連絡下さい。