| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 1(Thu) | |||||||||||||||||
| 9. 2(Fri) | |||||||||||||||||
| 9. 3(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | クラブ行事 | 宮崎中 | 09:00〜12:00 | 東出 | 周年行事/宮崎台小 除草作業 | ||||
| 6 | TRM-H | 宮崎中 | 12:30〜17:00 | 東出 | vsFC中原 | ||||||||||||
| 5 | 練 習 | 宮崎中 | 12:30〜17:00 | 羽物 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス 練習試合 一日 | ||||||||||||
| 9. 4(Sun) | 3 | 川崎ウィングス主催 U-9 交流戦 | [川崎市立宮崎中学校] | 08:00〜17:00 | 山崎 | 参加チーム:あざみ野FC、FC明浜、NPO FCパーシモン、さぎぬまSC、リバーFC | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:40 | 先崎 | |||||||||||
| 6 | TRM-A | 北見方G | 12:00〜16:30 | 里見 | 橘SC他 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 4 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:20 | 常本 | ||||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | 試験前のため中止 | ||||||||||||
| 9. 5(Mon) | |||||||||||||||||
| 9. 6(Tue) | |||||||||||||||||
| 9. 7(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 9. 8(Thu) | |||||||||||||||||
| 9. 9(Fri) | |||||||||||||||||
| 9.10(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | ||||||||||
| 4 | 5 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | ||||||||||||
| 6 | 松村開会式 | 等々力補助 | 11:45〜12:30 | 里見 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:40 | 地区長 | トレセン練習会場、6年遅刻 | ||||||||||||
| 6 | ZENZAフットサル大会 | 嶮山フットサルパーク | 14:45〜17:45 | 鈴木 | アズヴェール藤沢、CFFC、Jフロ | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 9.11(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:40 | 先崎 | ||||||||||
| 3 | TRM-A | 丸子橋第1グラウンド | 08:00〜12:00 | 山崎 | 新城SC、大谷戸SC | ||||||||||||
| 5 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 6 | 第30回松村杯サッカー大会 | 等々力多目的広場 | 09:50〜10:30 | 里見 | ベルデSC | ||||||||||||
| 4 | 東高根 | 11:00〜14:00 | 常本 | ||||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 池澤 | 本日中止 | |||||||||||||
| 9.12(Mon) | |||||||||||||||||
| 9.13(Tue) | |||||||||||||||||
| 9.14(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 節電のためお休み | ||||||||||||
| 9.15(Thu) | |||||||||||||||||
| 9.16(Fri) | |||||||||||||||||
| 9.17(Sat) | 3 | 女 | 宮崎台小 | 08:00〜12:30 | 地区長 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 常本 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 5 | 第3回R.F.C Cup8人制大会 | 古川小学校 | 11:30〜18:00 | 坂井 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 休止 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | クラブ行事 | 青少年の家 | 合宿(17日〜18日) | |||||||
| 9.18(Sun) | 6 | 第30回松村杯サッカー大会 | 等々力第二サッカー場 | 11:30〜 | 里見 | FCJUNTOS、高津FC | |||||||||||
| 5 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 坂井 | ||||||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 池澤 | 本日参加人数少数の為中止 | |||||||||||||
| 9.19(Mon) 敬老の日 |
幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 先崎 | |||||||||||
| 4 | 練習試合A | 川崎市立玉川小学校グランド | 09:00〜12:30 | 常本 | vs.平間FC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 地区長 | ||||||||||||
| 3 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 山崎 | ||||||||||||||
| 女 | 葉山招待 | 鈴木 | |||||||||||||||
| 9.20(Tue) | |||||||||||||||||
| 9.21(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 台風のため中止となりました。 | |||||||||||
| 9.22(Thu) | |||||||||||||||||
| 9.23(Fri) 秋分の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | ||||||||||
| 4 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 常本 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 坂井 | ||||||||||||
| 女 | 松村杯 | 等々力補助競技場 | 鈴木 | vs GHU | |||||||||||||
| 2 | 大凪オータムカップ(ミハタSC主催)【中止】 | ||||||||||||||||
| 9.24(Sat) | 3 | 6 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | |||||||||||
| 4 | 第1回大凧オータムカップU-10 | 引地川親水公園 | 09:00〜17:00 | 常本 | ミハタSC主催 | ||||||||||||
| 6 | 塩山サッカー大会 | 塩山総合グランド | 09:00〜16:00 | 里見 | 対戦相手当日決定 | ||||||||||||
| 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | 宇奈根グランド | 12:10〜15:55 | 先崎 | vsGHU(2年)/vsGHU・FCバモス(1年) | ||||||||||
| 5 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 9.25(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 4 | 女 | 宮崎台小 | 08:00〜12:20 | 地区長 | |||||||||
| 6 | 般 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 里見 | |||||||||||||
| 5 | 第9回 川崎市8人制サッカー大会 | 北見方G | 11:10〜15:00 | 坂井 | vs橘SC/KSCorFC南生田サントス | ||||||||||||
| 3 | TRM-H | [川崎市立西梶ヶ谷小学校] | 13:00〜16:30 | 山崎 | vs 南百合丘SC、元石川SC | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 池澤 | 参加者少数の為本日中止 | |||||||||||||
| 9.26(Mon) | |||||||||||||||||
| 9.27(Tue) | |||||||||||||||||
| 9.28(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 9.29(Thu) | |||||||||||||||||
| 9.30(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings