| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 1(Mon) | |||||||||||||||||
| 9. 2(Tue) | |||||||||||||||||
| 9. 3(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 9. 4(Thu) | |||||||||||||||||
| 9. 5(Fri) | |||||||||||||||||
| 9. 6(Sat) | 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 女 | 合同練習 | 08:30〜11:00 | 鈴木 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 2 | 第24回葉山町秋季サッカー大会 | 南郷上ノ山グランド | 10:20〜14:30 | 坂井 | ルベント、腰越、JGK | ||||||||||||
| 3 | GHU杯U-9 予選リーグ | 川崎市立橘中学校 | 11:00〜 | 山崎 | 砧少年SC、橘SC、GHU・WHITE | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | *秋季代表者会議 | ||||||||||||||||
| 9. 7(Sun) | 幼 | 1 | 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | |||||||||||
| 2 | 第24回葉山町秋季サッカー大会 | 南郷上ノ山グランド | 09:40〜14:00 | 坂井 | 発声、東海岸 | ||||||||||||
| 3 | GHU杯U-9 決勝トーナメント | 川崎市立橘中学校 | 11:00〜 | 山崎 | 別途 | ||||||||||||
| 4 | 第24回葉山町秋季サッカー大会 | [葉山町立上山口小学校] | 11:00〜16:30 | 瀬脇 | 葉山JGK、久里浜FC他 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 般 | 県リーグ | ||||||||||||||||
| 6 | 練習試合A | グランドコンディション不良のため試合中止 | |||||||||||||||
| 9. 8(Mon) | |||||||||||||||||
| 9. 9(Tue) | |||||||||||||||||
| 9.10(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 9.11(Thu) | |||||||||||||||||
| 9.12(Fri) | |||||||||||||||||
| 9.13(Sat) | 2 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 3 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 4 | 練習試合A | 西長沢グランド | 13:00〜 | 常本、瀬脇 | 富士見台FC | ||||||||||
| 女 | 第27回松村杯予選 | 等々力運動広場(1) | 13:00〜13:50 | 鈴木 | 南百合丘リリーズ | ||||||||||||
| 6 | 第27回松村杯予選 | 等々力運動広場(2) | 13:50〜14:35 | 山福 | 相手:Jr.チャンプ | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | マドレス講習会 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 5 | 寒川招待 | 松田 | |||||||||||||||
| 9.14(Sun) | 3 | 第5回 U-9 スーパーリーグ 2008 第6節 | 鎌倉市立玉縄小学校 | 09:00〜16:00 | 山崎 | 鵠南FC、荻野SSS | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 少女、練習なし | |||||||||||
| 6 | 第27回松村杯予選 | 等々力運動広場(2) | 09:30〜13:00 | 山福 | vs FC JUNTOS(11:30KO)/ 会場担当8:00〜設営 |
||||||||||||
| 4 | 般 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | |||||||||||||
| 5 | 練 習 | 等々力運動広場(2) | 13:00〜17:00 | 松田 | |||||||||||||
| 女 | 第27回松村杯予選 | 稗原小 | 13:10〜14:00 | 鈴木 | さぎぬまスワンズ | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| マ | 公 式 戦 | 野川中 | 8人制サッカー | ||||||||||||||
| 9.15(Mon) 敬老の日 |
5 | 練習試合A | 北見方(第三京浜側) | 08:00〜12:00 | 松田 | 久本SC | |||||||||||
| 3 | 練習試合A | 砧公園、川崎市立戸手小学校 | 08:00〜17:00 | 山崎 | 和光FC、菅生SC、向丘SC | ||||||||||||
| 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | ||||||||||||||
| 4 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 女 | 第27回松村杯予選 | 等々力運動広場(1) | 14:50〜15:40 | 鈴木 | ヴィーゾ川崎 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | |||||||||||||
| 2 | パーシモン杯 | 麻生環境センター | 坂井 | FCパーシモン,大豆戸FC,さぎぬまSC,元石川SC,GP,あざみ野FC,横浜港北SC他 | |||||||||||||
| 9.16(Tue) | |||||||||||||||||
| 9.17(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 9.18(Thu) | |||||||||||||||||
| 9.19(Fri) | |||||||||||||||||
| 9.20(Sat) | 3 | 般 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 5 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | *高津区トレセン会場提供 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 9.21(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||
| 6 | 第27回松村杯予選 | 等々力補助競技場 | 10:00〜13:30 | 山福 | vs FCパーシモン(12:20KO) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 雨のため練習中止 | |||||||||||
| シ | 練習試合H | 麻生総合高校 | 14:00〜15:05 | 西部 | パロディ川崎 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 9.22(Mon) | |||||||||||||||||
| 9.23(Tue) 秋分の日 |
3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 2 | 2008 TSC 飯尾杯 U-8 大会 | 恩田第5グランド | 10:30〜16:30 | 坂井 | 田奈SC,太尾FC他 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | |||||||||||||
| 5 | パーシモン杯 | 松田 | |||||||||||||||
| マ | 公 式 戦 | 等々力 | 8人制サッカー | ||||||||||||||
| 9.24(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 練習中止 | |||||||||||
| 9.25(Thu) | |||||||||||||||||
| 9.26(Fri) | |||||||||||||||||
| 9.27(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||
| 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 校庭陥没修復工事のため、校庭使用禁止 | ||||||||||||||
| 他 | NPO説明会 | 宮崎中 | 14:00〜 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 14:00〜16:00 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 9.28(Sun) | 5 | 川崎市8人制サッカー大会 | 麻生小学校 | 09:00〜 | 松田 | 第1試合vs久本SC、勝つと、第2試合vs千年SCとFFヴィゴーレとの勝者 | |||||||||||
| 3 | 2008 TSC 飯尾杯 U-9 大会 | 恩田第5グラウンド(横浜市青葉区) | 09:00〜17:00 | 山崎 | 町田つるまSC、JスポーツFC | ||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 宇奈根グランド | 09:45〜12:00 | 坂井 | GHU交流試合 | ||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 女 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 校庭陥没修復工事のため、校庭使用禁止 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 13:00〜15:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 般 | 県リーグ | ||||||||||||||||
| 9.29(Mon) | |||||||||||||||||
| 9.30(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings