| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 1(Fri) | |||||||||||||||||
| 8. 2(Sat) | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | 地担:鍋田 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜17:00 | ||||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 8. 3(Sun) | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:30〜12:30 | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地担:田中 | |||||||||
| 8. 4(Mon) | |||||||||||||||||
| 8. 5(Tue) | |||||||||||||||||
| 8. 6(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 8. 7(Thu) | |||||||||||||||||
| 8. 8(Fri) | 5 | 富士山ジュニアカップ | 富士北麓公園陸上競技場 | 諏訪部 | 富士吉田市遠征 | ||||||||||||
| 8. 9(Sat) | 5 | 富士山ジュニアカップ | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜17:00 | |||||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 8.10(Sun) | 5 | 富士山ジュニアカップ | |||||||||||||||
| 3 | 練 習 | 宮崎小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||||
| 女 | 合同練習 | 東小倉小 | 09:00〜12:00 | 鈴木、中村 | 8:30宮崎台駅集合 | ||||||||||||
| 4 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地担:馬場 | ||||||||||||
| 8.11(Mon) | |||||||||||||||||
| 8.12(Tue) | |||||||||||||||||
| 8.13(Wed) | 他 | フットサル | 休み | ||||||||||||||
| 8.14(Thu) | |||||||||||||||||
| 8.15(Fri) | |||||||||||||||||
| 8.16(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:00〜12:30 | |||||||||||
| 新作小 | 09:00〜17:00 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地担:馬場 | |||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 8.17(Sun) | 女 | 合同練習 | 東小倉小 | 09:00〜12:00 | 中村、鈴木 | 8:30宮崎台駅集合 | |||||||||||
| 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:30 | ||||||||||||||||
| 3 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 12:00〜17:00 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 8.18(Mon) | |||||||||||||||||
| 8.19(Tue) | |||||||||||||||||
| 8.20(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 8.21(Thu) | |||||||||||||||||
| 8.22(Fri) | |||||||||||||||||
| 8.23(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||
| 他 | 校庭開放清掃 | 宮崎小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地担:馬場 | ||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 18:30〜22:00 | |||||||||||||
| 8.24(Sun) | 5 | 6 | フットサル大会 |
等々力アリーナ | 菊池、諏訪部 | 2チーム参加 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | 地担:鍋田 | ||||||||||
| 8.25(Mon) | |||||||||||||||||
| 8.26(Tue) | |||||||||||||||||
| 8.27(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 8.28(Thu) | |||||||||||||||||
| 8.29(Fri) | |||||||||||||||||
| 8.30(Sat) | 女 | 県少女選手権大会 | 公郷小(横須賀市) | 中村・鈴木 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 地担:田中 | ||||||||||||
| 3 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||||
| 般 | マ | シ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜22:00 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 練習試合H | 長泉町竹原G | 諏訪部、渡辺 | 三島(長泉町)遠征 | ||||||||||||
| 8.31(Sun) | 女 | 県少女選手権大会 | 南が丘(秦野市) | 中村・鈴木 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 練習試合A | [猿ヶ島公園グランド] | 諏訪部 | |||||||||||||
| 4 | VAMOS FESTIVAL | 川崎南高校 | 08:30〜12:30 | 渡辺 | |||||||||||||
| 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:30 | 地担:田中 | |||||||||||||
| 3 | VAMOS FESTIVAL | 川崎南高 | 12:50〜16:50 | 鍋田 | |||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings