| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1(Mon) | |||||||||||||||||
| 7. 2(Tue) | |||||||||||||||||
| 7. 3(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7. 4(Thu) | |||||||||||||||||
| 7. 5(Fri) | |||||||||||||||||
| 7. 6(Sat) | 3 | 4 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 先崎 | 当番車3年 | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | |||||||||||
| 5 | 6 | 新作小 | 12:20〜16:30 | 地区長 | トレセン練習 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 使用禁止 | ||||||||||||||
| 6 | 若葉台カップ | ||||||||||||||||
| 7. 7(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 1・2年12時〜15時練習 | |||||||||
| 3 | 5 | 6 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | (山崎) | 当番車3年 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 4 | 塩山コパ・リベロ少年サッカー大会 | ||||||||||||||||
| 6 | 若葉台カップ | ||||||||||||||||
| 7. 8(Mon) | |||||||||||||||||
| 7. 9(Tue) | |||||||||||||||||
| 7.10(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7.11(Thu) | |||||||||||||||||
| 7.12(Fri) | |||||||||||||||||
| 7.13(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 1・2年ウイングス招待 | 新作小 | 09:10〜16:30 | 地区長 | ||||||||||
| 3 | 5 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 山崎 | 当番車3年 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | 江尻招待 | 富士川河川敷グランドAB | 常本 | vs.江尻B、富士第二 | |||||||||||||
| 4 | 246サマーカップ | ||||||||||||||||
| 7.14(Sun) | 5 | さぎぬまSC招待U-11 | [川崎市立鷺沼小学校] | 08:00〜16:00 | 山崎 | 主催:さぎぬまSC vs ハリマオSC、さぎぬまSC他 | |||||||||||
| 4 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 当番車4年 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 6 | 江尻遠征 | 富士川河川敷グランドAB | 常本 | 前日の結果次第 | |||||||||||||
| 3 | 3年ウイングス招待 | 北見方G | |||||||||||||||
| 7.15(Mon) 海の日 |
6 | 練習試合A | 丸子橋G | 08:00〜12:00 | 常本 | さぎぬまSC、横浜港北SC | |||||||||||
| 5 | 第6回NPO川崎ウイングス招待U-11大会 | [北見方少年サッカー場] | 08:30〜17:30 | 山崎 | 参加チーム:レジスタFC、足柄FC、横浜F・マリノスプライマリーMM、あざみ野FC、バディーSC、川崎フロンターレU-12(U-11)、NPO FCパーシモン、リバーFC、橘SC、さぎぬまSC | ||||||||||||
| 7.16(Tue) | |||||||||||||||||
| 7.17(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7.18(Thu) | |||||||||||||||||
| 7.19(Fri) | |||||||||||||||||
| 7.20(Sat) | 3 | 5 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | |||||||||||
| 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 選挙準備のためグランド使用禁止 | ||||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜 | ||||||||||||||
| 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 他 | ヘッドコーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 足柄招待 | ||||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 先崎 | |||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 選挙前日準備のため使用禁止 | ||||||||||||||
| 7.21(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 鈴木(実) | 選挙のため練習なし | |||||||||
| 5 | 6 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | 選挙のため練習なし | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 7.22(Mon) | |||||||||||||||||
| 7.23(Tue) | |||||||||||||||||
| 7.24(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7.25(Thu) | |||||||||||||||||
| 7.26(Fri) | |||||||||||||||||
| 7.27(Sat) | 5 | 第10回グランツカップ | [茅ヶ崎市立梅田小学校] | 08:40〜16:30 | 山崎 | 主催:FC GLANZ梅田 vs 座間SC、友愛SC | |||||||||||
| 3 | 5 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | 当番車3年 | ||||||||||||
| 6 | 女 | 般 | 新作小 | 09:10〜11:40 | 地区長 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | せせらぎ公園 | 12:00〜16:00 | 常本 | 横浜港北SC(L) | ||||||||||||
| 4 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | 高津区カップU-10(予備日)会場担当 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 宮崎台小 | 13:10〜15:00 | 地区長 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 7.28(Sun) | 5 | 第10回グランツカップ | 07:30〜17:00 | 山崎 | 主催:FC GLANZ梅田 | ||||||||||||
| 3 | 般 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 4 | 招待試合A | 古市場G | 09:00〜13:30 | 先崎 | セリエFC20周年記念大会 | ||||||||||||
| 5 | TRM-H | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 山崎 | vs 大空KSC、高津FC | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 藤沢小学校グランド | 13:00〜17:00 | 常本 | 藤沢FC、LJSC | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 宮崎台小 | 13:10〜17:40 | 地区長 | 1・2年練習 13:10〜16:10 | ||||||||||
| 3 | 4 | 準公式戦 | 北見方G | 15:10〜17:10 | 先崎 | 高津区カップU-10 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 7.29(Mon) | |||||||||||||||||
| 7.30(Tue) | 5 | 6 | 朝練 | 宮崎台小 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 7.31(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings