| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||
| 5 | フレンズカップ | JT小田原G | 11:20〜13:20 | 羽物 | 11:20海老名キッカーズ、12:40しらとり台 | ||||||||||||
| 4 | かわしん杯決勝T | 中瀬グランド | 11:40〜12:25 | 山福 | 相手:FC鷹 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 麻生環境センターG | 13:00〜 | 諏訪部 | FFヴィゴーレ主催 | ||||||||||||
| 4 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:30 | 4年も練習 | |||||||||||
| 7. 2(Sun) | 6 | 第16回塩山コパ・リベロサッカー大会 | 塩山総合グラウンド | 08:00〜 | 諏訪部 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 4年も練習 | |||||||||||
| 5 | フレンズカップ1位パートT | JT小田原G | 13:10〜 | 羽物 | 13:10山田若竹 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | |||||||||||||
| 7. 3(Mon) | |||||||||||||||||
| 7. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 7. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 7. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 7. 8(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 4年も練習 | |||||||||||
| 7. 9(Sun) | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | |||||||||||||
| 7.10(Mon) | |||||||||||||||||
| 7.11(Tue) | |||||||||||||||||
| 7.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 7.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 7.15(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||
| 3 | 練習試合H | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 竹中 | かじがやFC | ||||||||||||
| 4 | 246サマーカップ | 大井町営総合山田グランド | 11:40〜 | 山福 | しらとり台FC、新磯SSS | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | ||||||||||||
| 6 | 第6回江尻杯 | 諏訪部 | |||||||||||||||
| 7.16(Sun) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | |||||||||||||
| 6 | 第6回江尻杯 | 諏訪部 | |||||||||||||||
| 7.17(Mon) 海の日 |
4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 5 | シルクロードサマーカップ | 八王子市鑓水小 | 08:30〜16:00 | 羽物 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 練習試合H | 東高根 | 10:00〜12:00 | 薗部 | 一本松SC | |||||||||||
| 3 | 練習試合A | 東高根 | 13:00〜16:00 | 竹中 | さぎぬまSC、駒林SC | ||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 横浜青葉スポーツ広場 | 13:30〜16:25 | 瀬脇 | AZK、藤沢FC | ||||||||||||
| 7.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 7.19(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 17:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7.20(Thu) | |||||||||||||||||
| 7.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 7.22(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | |||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特別活動室 | 14:00〜 | ||||||||||||||
| 7.23(Sun) | 5 | 鳶ジュニアカップ | 愛川ふれあい村 | 09:00〜16:30 | 羽物 | 8人制 | |||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | |||||||||||||
| 7.24(Mon) | |||||||||||||||||
| 7.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 7.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 7.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 7.28(Fri) | |||||||||||||||||
| 7.29(Sat) | 4 | 練習試合H | 北見方G | 08:30〜16:00 | 山福 | 清水岡小SSS | |||||||||||
| 6 | 練習試合A | [東山田公園グラウンド] | 09:20〜12:35 | 諏訪部 | 山田若竹SC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | ||||||||||||
| 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | *耐震工事中 出入りはプール側の門になります。 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | *耐震工事中 東門から出入りしてください。南門当番車のみ駐車可。 | ||||||||||||
| 7.30(Sun) | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||||
| 4 | 招待試合H |
北見方G | 08:30〜16:00 | 山福 | ミニトーナメント予定。審判講習会併催予定 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | *耐震工事中 東門から出入りして下さい。南門当番車のみ駐車可。 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 荒川四つ木グラウンド | 10:30〜14:30 | 諏訪部 | 清和イレブン、渋谷 | ||||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 麻生総合 | 11:00〜11:55 | ニシベ | 多摩クラブ | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 田中 | |||||||||||||
| 7.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings