| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. 1(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 6. 2(Thu) | |||||||||||||||||
| 6. 3(Fri) | |||||||||||||||||
| 6. 4(Sat) | 5 | 6 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 5 | 練習試合A | 環境センター(柿生駅) | 13:00〜 | 鍋田 | FFビゴーレ | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||||||
| 6. 5(Sun) | 6 | 全日本県大会中央大会 | コカ・コーラCJ海老名グランド | 10:40〜 | 渡辺 | 相手:ジュニオールSC | |||||||||||
| 5 | 練習試合A | 多目的広場(南部) | 12:00〜18:00 | 鍋田 | FC鷹、他 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||
| 6. 6(Mon) | |||||||||||||||||
| 6. 7(Tue) | |||||||||||||||||
| 6. 8(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 6. 9(Thu) | |||||||||||||||||
| 6.10(Fri) | |||||||||||||||||
| 6.11(Sat) | 5 | 6 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||
| 4 | 公 式 戦 | 北見方G | 羽物 | かわしん杯予選(12:20東住吉SC) | |||||||||||||
| 6.12(Sun) | 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 2 | 春季大会予選 | [川崎高等職業技術校] | 11:40〜 | 高津区準決勝、VSかじがやFC | |||||||||||||
| 6.13(Mon) | |||||||||||||||||
| 6.14(Tue) | |||||||||||||||||
| 6.15(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 6.16(Thu) | |||||||||||||||||
| 6.17(Fri) | |||||||||||||||||
| 6.18(Sat) | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 15:00〜17:00 | ||||||||||||
| 6.19(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||
| 6.20(Mon) | |||||||||||||||||
| 6.21(Tue) | |||||||||||||||||
| 6.22(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 6.23(Thu) | |||||||||||||||||
| 6.24(Fri) | |||||||||||||||||
| 6.25(Sat) | 3 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 4年練習なし | |||||||||||
| 6 | 寒川招待大会 | 09:00〜15:00 | 渡辺 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:30 | |||||||||||||
| 4 | 公 式 戦 | 古市場G | 09:50〜 | 羽物 | かわしん杯決勝T1回戦 vs大谷戸 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 般 | 練 習 | 新作小 | 13:00〜16:00 | |||||||||||
| 6.26(Sun) | 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 6 | 寒川招待大会 | 09:00〜15:00 | 渡辺 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:30 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 13:00〜15:00 | ||||||||||||
| 5 | 練習試合H |
西梶ヶ谷小 | 13:00〜 | 鍋田 | 元石川SC | ||||||||||||
| 2 | 春季大会 | 東住吉小学校 | 13:40〜 | 登戸SC | |||||||||||||
| 6.27(Mon) | |||||||||||||||||
| 6.28(Tue) | |||||||||||||||||
| 6.29(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 6.30(Thu) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings