| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1(Sun) | 6 | 斉藤旗争奪第33回川崎市サッカー大会(決勝トーナメント) | 等々力 | 09:00〜12:00 | 里見 | 9:00〜vs菅FC | |||||||||||
| 5 | オーシャンズリーグ | 緑園地域スポーツ広場 | 10:30〜13:00 | 坂井/樋郡 | vs茅ヶ崎K/vsFC瀬ヶ崎 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜14:50 | 先崎 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 15:00〜16:50 | (坂井) | ||||||||||||
| 5. 2(Mon) | |||||||||||||||||
| 5. 3(Tue) 憲法記念日 |
3 | FCパーシモン杯3年生大会 | [麻生環境センター「ふれあいの丘」] | 09:00〜18:00 | 山崎 | バディーSC、FCパーシモン 他 | |||||||||||
| 4 | 6 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 低学年大会/少女山梨ビーチカップ | |||||||||||||
| 5 | オーシャンズリーグ | 浦島小学校 | 10:30〜15:00 | 樋郡 | vs東汲沢SC/vsFYASC | ||||||||||||
| 5 | 般 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 5. 4(Wed) 国民の休日 |
3 | 宮崎台小 | 09:00〜12:00 | 低学年大会/少女山梨ピーチカップ | |||||||||||||
| 4 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | TRM-H | 梶ヶ谷小 | 09:30〜16:50 | (坂井) | 5・6年FCトリプレッタ鶴川Jr | |||||||||||
| 4 | 第5回ミハタカップU-10大会 | 下磯部大凧広場A/Bグラウンド | 09:45〜17:30 | 常本 | vs.ジュニオールSC,ミハタSC | ||||||||||||
| 5. 5(Thu) こどもの日 |
3 | TRM-A | 藤沢市立六会小学校 | 08:00〜16:00 | 山崎 | FC六会湘南台、本町SC、荻野SS | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 先崎 | ||||||||||||
| 4 | 第5回ミハタカップU-10大会 | 下磯部大凧広場A/Bグラウンド | 09:00〜17:00 | 常本 | 初日の結果で対戦チーム、時間決定 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 東高根 | 12:00〜16:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 4 | 6 | 宮崎小 | 13:10〜16:45 | ||||||||||||||
| 5. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 5. 7(Sat) | 4 | 第17回橘カップ | 等々力第2サッカー場 | 07:00〜12:00 | 常本 | vs.FCパーシモン、橘SC | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 先崎 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | (坂井) | ||||||||||||
| 他 | 高津区トレセンセレクション会場提供 | 新作小 | 09:00〜16:30 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 東高根 | 11:00〜14:00 | 清水 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 5. 8(Sun) | 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 4 | Ocean'sLeague2011(1st) | 緑園地域スポーツ広場 | 12:30〜14:00 | 清水 | vs.SC東戸塚 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 常本 | |||||||||||||
| 女 | 市春季大会 | 菅小学校 | 13:40〜14:15 | 鈴木 | Viso-B | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | ※今年度から活動時間が変わりました。 | ||||||||||||
| 5. 9(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 5.11(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 5.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 5.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 5.14(Sat) | 3 | 4 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:40 | |||||||||||||
| 女 | 市春季大会 | 鷺沼小学校 | 13:00〜13:40 | 鈴木 | エルマーナ野川 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:45 | (先崎) | 低学年大会会場提供?? | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 5.15(Sun) | 4 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | (常本) | vs.久本SC | |||||||||||
| 6 | 第33回神奈川県少年サッカー選手県大会予選 | 北見方G | 11:50〜 | 里見 | vs隼、会場担当 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 宮崎台小 | 13:10〜17:30 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 13:10〜16:40 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | ※今年度から活動時間が変わりました。 | ||||||||||||
| 5.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 5.18(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 5.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 5.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 5.21(Sat) | 幼 | 3 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | 新作小・宮崎台小・西梶ヶ谷小運動会 | |||||||||||||
| 4 | 般 | 東高根 | 12:00〜14:00 | 常本 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 5.22(Sun) | 5 | 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 坂井 | 6年県大会(会場担当) | ||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 常本 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | ☆本日中止。 | ||||||||||||
| 5.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 5.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 5.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 5.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 5.28(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | (常本) | |||||||||
| 5 | 6 | TRM-H | 宮崎中(グ) | 09:00〜17:00 | (里見)/樋郡 | vs横浜港北SC、ヴィトーリア目黒FC、林間FC、FC中原 | |||||||||||
| 3 | TRM-H | 新作小 | 12:30〜16:45 | 山崎 | vs 元石川SC、ミキFC ※本日の練習試合は雨の為中止になりました。 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 東横線下の河川敷グランド | 13:00〜17:00 | 常本 | vs.多摩Jr.SC、田園調布SC 【雨天のため中止になりました】 |
||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | ヘッドコーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | 羽物 | |||||||||||||
| 5.29(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 先崎 | ||||||||||
| 5 | 6 | 宮崎中(体) | 09:00〜17:00 | (坂井)/里見 | 6年県大会(会場提供) | ||||||||||||
| 6 | 第33回神奈川県少年サッカー選手県大会予選 | 北見方G | 10:10〜 | 里見 | vs逗子リトル | ||||||||||||
| 3 | 4 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 山崎 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | ※今年度から活動時間が変わりました。 | ||||||||||||
| 5.30(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings