| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 1(Fri) | |||||||||||||||||
| 5. 2(Sat) | 3 | 練習試合A | 北見方G | 09:00〜12:00 | 坂井 | さぎぬまSC交流試合 | |||||||||||
| 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 4 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||
| 6 | 斎藤旗争奪第31回川崎市春季少年サッカー大会(決勝トーナメント) | 等々力運動広場(2) | 10:40〜12:20 | 松田 | 1回戦vs稲田FC 10:40KO、後審あり | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | ||||||||||||
| 2 | 第26回春季低学年サッカー大会(予選) | 上作延小学校 | 13:00〜16:00 | 松原 | 14:10〜津田山FC 前審、後審有り | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5. 3(Sun) 憲法記念日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||
| 5 | 練習試合A | [葉山町立一色小学校] | 09:20〜13:45 | 小山 | 葉山JGKほか | ||||||||||||
| 4 | 6 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 女 | 般 | 第10回ピーチカップ | |||||||||||||||
| 5. 4(Mon) 振替休日 |
4 | 練習試合H | 等々力運動広場 | 08:00〜16:30 | 馬場、里見 | バディーSC、FC六会湘南台 | |||||||||||
| 2 | 第26回春季低学年サッカー大会(予選) | 北見方少年サッカー場(Bコート) | 08:30〜11:30 | 常本 | 9:40〜GHU 前審、後審有り | ||||||||||||
| 3 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 坂井 | 富士見台FC | ||||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 女 | 般 | 第10回ピーチカップ | |||||||||||||||
| 5. 5(Tue) こどもの日 |
3 | 招待試合A | 麻生環境センター | 09:00〜18:00 | 坂井 | パーシモン杯 | |||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 茅ヶ崎小学校 | 10:00〜13:00 | 馬場、里見 | 茅ヶ崎FC504 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 練習中止 | ||||||||||||
| 女 | 般 | 休み | |||||||||||||||
| 5. 6(Wed) | 4 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 08:00〜11:00 | 中止 | |||||||||||
| 3 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 中止 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜12:50 | 中止 | |||||||||||
| 5 | 6 | 練習試合A | [大谷戸小学校] | 13:00〜17:30 | 屋比久、中島 | 大谷戸SC 中止 |
|||||||||||
| 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 中止 | ||||||||||||
| 女 | 練習休み | ||||||||||||||||
| 5. 7(Thu) | |||||||||||||||||
| 5. 8(Fri) | |||||||||||||||||
| 5. 9(Sat) | マ | 川崎市春季女子フットサルリーグ | 宮前スポーツセンター | 09:00〜 | |||||||||||||
| 5 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:30〜12:00 | ||||||||||||
| 6 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 高津区トレセン会場提供 | |||||||||||||
| 2 | 第26回春季低学年サッカー大会(予選) | 高津小学校 | 12:30〜15:00 | 常本 | 13:30〜橘SC 後審有り |
||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | マドレス練習 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5.10(Sun) | 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 練習試合A | 小田多目的広場 | 09:00〜14:00 | 松田、里見 | FC鷹主催 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 女 | ニチレイサッカー教室 | 平塚競技場 | 10:00〜11:30 | 鈴木 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 5.11(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.12(Tue) | |||||||||||||||||
| 5.13(Wed) | 5 | 6 | 他 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 5.14(Thu) | |||||||||||||||||
| 5.15(Fri) | |||||||||||||||||
| 5.16(Sat) | 女 | 合同練習 | 幸ふれあい運動広場 | 08:30〜10:30 | 鈴木 | 7:45宮崎台駅集合 | |||||||||||
| 2 | 第26回春季低学年サッカー大会(予選) | 新作小 | 09:00〜12:00 | 常本 | 10:10〜エンジョイSC 11:30〜かじがやFC 前審、後審有り |
||||||||||||
| 4 | 5 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 等々力サッカー場 | 10:00〜12:00 | 坂井 | 宮崎サンキッズ | ||||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 一般休み | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5.17(Sun) | 6 | 第33回全日本少年サッカー大会神奈川県大会 | 日産自動車追浜総合グラウンド | 09:20〜 | 松田 | 9:20 vs六浦少年SC | |||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 中止 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 中止 | |||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 5.18(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.19(Tue) | |||||||||||||||||
| 5.20(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 5.21(Thu) | |||||||||||||||||
| 5.22(Fri) | |||||||||||||||||
| 5.23(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 宮崎台小、宮崎小、新作小運動会 | ||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5.24(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 幼・1.2.3.少女中止 | |||||||
| シ | 公 式 戦 | 東扇島 | 12:00〜13:10 | 西部 | 川崎シニア 前試合審判あり 10:45キックオフ | ||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 降雨により中止 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 5.25(Mon) | |||||||||||||||||
| 5.26(Tue) | |||||||||||||||||
| 5.27(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 5.28(Thu) | |||||||||||||||||
| 5.29(Fri) | |||||||||||||||||
| 5.30(Sat) | 女 | 合同練習 | 幸ふれあい広場 | 08:35〜11:00 | 鈴木 | 7:45宮崎台駅集合 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 練習中止 | |||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 練習中止 | ||||||||||||
| 5 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜14:30 | 練習中止 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 練習中止 | ||||||||||||
| 他 | OB練習 | 新作小 | 14:30〜16:30 | 小宮 | 本日の練習は雨のため中止になりました | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5.31(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 西梶、梶小運動会予備日 | |||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 梶小運動会31日に順延のため練習中止 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings