| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 1(Sun) | 4 | 5 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 一般は練習中止 | |||||||||||
| 女 | 招待試合A | 幸ふれあい広場 | 12:30〜17:00 | 鈴木 | 11:30現地集合 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 6 | 卒団遠征 | ||||||||||||||||
| 3. 2(Mon) | |||||||||||||||||
| 3. 3(Tue) | |||||||||||||||||
| 3. 4(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 体育館使用不可のため、練習中止 | ||||||||||
| 3. 5(Thu) | |||||||||||||||||
| 3. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 3. 7(Sat) | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 09:00〜11:00 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | グランド不良のため練習中止です | ||||||||||
| マ | 体育館使用中止 | ||||||||||||||||
| 3. 8(Sun) | 3 | 4 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 一般は試合のため練習中止。3年生練習場所変更。 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 女 | 大根招待 | 10:00〜16:00 | 鈴木 | ||||||||||||||
| 5 | 練習試合A | 横浜青葉スポーツ広場(横浜市青葉区下谷本町24-1) | 10:00〜16:30 | 屋比久 | 田奈SC主催、FC六会湘南台、草柳SCJ | ||||||||||||
| シ | 東扇島 | 11:20〜12:25 | 西部 | UNB | |||||||||||||
| 6 | 招待試合A | 町田JFC | |||||||||||||||
| 般 | かなべえフットサル | 柳原 | |||||||||||||||
| 他 | (中止)OBフットサル | 宮前平中 | (中止)体育館使用不可のため | ||||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 瀬田SC | |||||||||||||||
| 3. 9(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 3.11(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 3.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 3.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 3.14(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 雨のため練習中止です | ||||||||
| 6 | 練習試合H | 新作小 | 12:30〜16:00 | 練習試合中止です | |||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 高津区トレセン、全カテゴリ練習中止です | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | マドレス練習 | ||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中特活室 | 18:30〜 | スリッパを持参ください | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 3.15(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 進級会 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | ||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 3.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 3.18(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 3.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 3.20(Fri) 春分の日 |
幼 | 1 | 2 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜12:50 | |||||||||||
| 5 | 246スプリングカップ 25th | 海老名市立中新田小学校 | 09:50〜16:30 | 松田 | 9:50~vs城郷SC、14:50~中新田FC | ||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 北見方G | 12:00〜16:00 | 小山 | 大谷戸SC、リバーFC | ||||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:30〜17:00 | 学校行事がずれ込んだため中止 | ||||||||||||
| 6 | 招待試合A | 橘中招待 | |||||||||||||||
| 般 | 市リーグ | ||||||||||||||||
| 3.21(Sat) | 幼 | 1 | 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜11:00 | |||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 2 | 練習試合A | 第3丸子橋グラウンド | 12:00〜16:00 | 坂井 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5 | 246スプリングカップ 25th | 海老名市立中新田小学校 | 松田 | 20日の順位で試合時間が確定する | |||||||||||||
| 3.22(Sun) | 4 | 6 | 練習試合A | 上作延小 | 09:30〜12:15 | 山福、小山 | パープルズ上作延SC | ||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜12:00 | 新旧役員出席願います。スリッパ持参ください | |||||||||||||
| シ | 公 式 戦 | 東扇島 | 10:00〜11:05 | 西部 | 幸40 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 他 | 運営委員会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 6 | 交流試合 | 北見方G | 高津区卒業記念大会 | ||||||||||||||
| 3.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 3.25(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | |||||||||||
| 3.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 3.27(Fri) | 2 | フロンターレキッズリーグ | 川崎球場 | 08:00〜12:00 | 坂井 | ||||||||||||
| 3.28(Sat) | 2 | 招待試合A | 鷺沼小学校 | 08:00〜16:00 | 坂井 | さぎぬま招待 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 3 | 6 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 5 | 第15回 葛飾とらさんカップサッカー大会 | 柴又球技場・B面(川側)、柴又多目的広場 | 10:30〜17:00 | 松田 | 10:30~vs早稲田つつみFC、12:35~vsFCきみつ、15:00~vsあすなろフレンドリーSC | ||||||||||||
| 4 | 練習試合H | 新作小 | 12:30〜16:00 | 小山 | リバーFC | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 3.29(Sun) | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 09:00〜11:00 | |||||||||||||
| 5 | 第15回 葛飾とらさんカップサッカー大会 | 09:45〜 | 松田 | 場所、対戦相手は28日の順位次第。 | |||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 宇奈根グランド | 12:30〜16:30 | 馬場・里見 | GHU | ||||||||||||
| 4 | 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 般 | 市リーグ | ||||||||||||||||
| 3.30(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.31(Tue) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings