| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 1(Sat) | 幼 | 1 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜10:00 | ||||||||||||
| 女 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜12:00 | 時間変更になりました | |||||||||||||
| 掃除 | 新作小 | 09:00〜 | 育成会 | 軍手、汚れても良い服装。ご協力お願いします | |||||||||||||
| 4 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 練習試合A | [藤沢市立湘南台小学校] | 12:00〜17:00 | 瀬脇、山崎 | FC六会湘南台 | |||||||||||
| 3. 2(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||||
| 女 | 招待試合A | 南加瀬ふれあい広場 | 12:00〜 | 幸チェリーズ | |||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 馬場 / 池本 | |||||||||||||
| 3. 3(Mon) | |||||||||||||||||
| 3. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 3. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 3. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 3. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 3. 8(Sat) | 幼 | 2 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 1 | 5 | 招待試合A | 南郷上ノ山グランド | 山福、坂井 | 葉山町春季サッカー大会 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 使用中止 | ||||||||||||||
| 3. 9(Sun) | 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 00:00〜02:00 | 馬場 / 池本 | 学校行事準備のため、体育館使用できず、中止 | |||||||||||
| 2 | 練習試合A | 川崎市立南原小学校 | 08:30〜12:30 | 山崎 | 津田山FC | ||||||||||||
| 幼 | 3 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | |||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜12:00 | 新旧役員参加お願いします。 | |||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | 招待試合A | 山福、坂井 | 葉山町春季サッカー大会 | |||||||||||||
| 3.10(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.11(Tue) | |||||||||||||||||
| 3.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 3.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 3.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 3.15(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 進級会 | 新作小 | 09:20〜 | 育成会 | 9時開門、9:20分ミニゲーム開始 | ||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎小 | 14:00〜16:30 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜20:00 | 島田 | ナッツ講習会 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 20:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5 | 招待試合A | 山福 | 座間市招待 | ||||||||||||||
| 3.16(Sun) | 2 | 練習試合A | 北見方G | 08:00〜13:00 | 山崎 | さぎぬまSC | |||||||||||
| 4 | 練習試合A | [宇奈根グランド] | 08:00〜12:00 | 松田 | GHU | ||||||||||||
| 3 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 練 習 | 宮崎台小 | 11:00〜13:00 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 女 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | ||||||||||||
| 他 | 運営委員会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 馬場 / 池本 | |||||||||||||
| 5 | 招待試合A | 山福 | 座間市招待 | ||||||||||||||
| 3.17(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 3.19(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 3.20(Thu) 春分の日 |
6 | 宮前区ちびっ子フットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | 08:30〜13:00 | 羽物 | ||||||||||||
| 5 | 第24回246 SpringCup | 秦野市立末広小学校 | 09:00〜13:10 | 山福 | 9:00〜スエルテ・ジュニオルス 12:20〜くずは台キッカーズ 雨天のため中止 |
||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 東高根 | 10:00〜13:00 | ||||||||||||
| 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 13:00〜16:00 | |||||||||||||
| 3.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 3.22(Sat) | 6 | 高津区6年生送別大会 |
北見方G | 07:30〜16:30 | 羽物 | ウィングスが幹事です。協力お願いします。 | |||||||||||
| 4 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 松田 | 津田山FC | ||||||||||||
| 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 山崎 | |||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 下作延小 | 09:30〜12:05 | 瀬脇 | 津田山FC、FC青空 | ||||||||||||
| 幼 | 5 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:30〜16:00 | |||||||||||
| 1 | 招待試合A | リーヴ新百合ヶ丘フットサルクラブ | 13:00〜 | 坂井 | J−フロンテッジ カップ | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 5 | 第24回246 SpringCup | 未定 | 山福 | 順位トーナメント | |||||||||||||
| 3.23(Sun) | 6 | 高津区6年生送別大会 |
北見方G | 07:30〜16:30 | 羽物 | ウィングスが幹事です。協力お願いします。 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | ||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 馬場 / 池本 | |||||||||||||
| 5 | 第24回246 SpringCup | 未定 | 山福 | 順位トーナメント | |||||||||||||
| 3.24(Mon) | |||||||||||||||||
| 3.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 3.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 3.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 3.28(Fri) | |||||||||||||||||
| 3.29(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 練 習 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | |||||||||||||
| 女 | 川崎市少女サッカースクール | 高津中 | 09:15〜12:00 | 4年〜6年対象 | |||||||||||||
| 5 | 練習試合H | 新作小 | 12:30〜16:00 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | 島田 | |||||||||||||
| 3.30(Sun) | 3 | 練 習 | 東高根 | 08:00〜12:00 | |||||||||||||
| 4 | 練習試合A | 南郷上ノ山公園 | 08:00〜17:00 | 松田 | 葉山JGK主催、FC腰越、東海岸FC | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合A | 稲城市立城山小学校 | 09:00〜14:00 | 山崎、坂井 | 稲城SSS | ||||||||||
| 女 | 川崎市少女サッカースクール | 高津中 | 09:15〜12:00 | 4年〜6年対象 | |||||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | ||||||||||||
| 他 | OB フットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 馬場 / 池本 | |||||||||||||
| 3.31(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings