| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 練 習 | 東高根 | 12:00〜16:00 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 渡邊 | 当番車4年 | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 2. 2(Mon) | |||||||||||||||||
| 2. 3(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 4(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2. 5(Thu) | |||||||||||||||||
| 2. 6(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 7(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | 宮崎小清掃 | ||||||||
| 6 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 09:10〜11:40 | 地区長 | |||||||||||
| 5 | 練 習 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | トレセン練習 | ||||||||||||
| 4 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 渡邊 | 当番車4年 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | 島田 | マドレス練習 | ||||||||||||
| 2. 8(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 鈴木実 | 当番車2年 | ||||||||
| 4 | 6 | 女 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 5 | 練習試合A | 田端スポーツ公園サッカー場 | 先崎 | vs 寒川SC他 | |||||||||||||
| 2. 9(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.10(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.11(Wed) 建国記念の日 |
幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | ||||||||
| 3 | 練習試合A | 川崎市立ろう学校 | 10:00〜16:00 | 鈴木実 | VS大谷戸、多摩jr、リバー | ||||||||||||
| 4 | 5 | 練 習 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 先崎 | 当番車4年 練習中の側溝掃除 | |||||||||||
| 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | お休みです | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 大井ふ頭中央海浜公園 | vs駒沢FC | ||||||||||||||
| 2.12(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.13(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.14(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | |||||||||
| 5 | 練 習 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | |||||||||||||
| 6 | 女 | 般 | 練 習 | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | |||||||||||
| 3 | 練習試合A | 丸子橋第1G | 13:00〜16:00 | 木内 | VS桜町、大谷戸 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 4 | SHIDAX | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 渡邊 | ||||||||||||||
| 2.15(Sun) | 幼 | 1 | 2 | 3 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:30〜12:20 | 常本 | 当番車2年 | ||||||||
| 6 | TRM-A | 北見方G | 12:00〜16:00 | 山崎 | vs FC大空 | ||||||||||||
| 5 | 女 | 般 | 練 習 | 宮崎小 | 13:10〜16:30 | 地区長 | |||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 4 | SHIDAX | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 渡邊 | ||||||||||||||
| 2.16(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.17(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.18(Wed) | 4 | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 4年体験会 | ||||||||||
| 2.19(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.20(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.21(Sat) | 2 | 3 | 高津区カップ | 北見方G | 09:00〜16:00 | 鈴木実 | |||||||||||
| 6 | 練 習 | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 地区長 | ウイングスカップ前日準備宮崎中特活室 | ||||||||||||
| 女 | 般 | 練 習 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||
| 4 | 練 習 | 新作小 | 09:10〜16:30 | 地区長 | |||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜 | 新旧役員顔合わせ | |||||||||||||
| 5 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 先崎 | 当番車5年 自転車は停められません | ||||||||||||
| 他 | コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜 | 羽物 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | お休み | ||||||||||||||
| 2.22(Sun) | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||||||||
| 6 | ウイングスカップ | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 地区長 | |||||||||||||
| 6 | ウイングスカップ | 梶ヶ谷小 | 09:30〜17:00 | 山崎 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 18:30〜20:30 | 池澤 | |||||||||||||
| 2.23(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.24(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.25(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.26(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.27(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.28(Sat) | 4 | 6 | 練 習 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 渡邊 | 当番車4年 自転車は4年生のみ使用できます | ||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 般 | 練 習 | 東高根 | 14:00〜16:00 | 新作小清掃 | ||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 5 | 練習試合H | 等々力競技場 | 先崎 | ||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings