| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1(Sat) | 5 | TRM-A | 丸子橋第1 | 08:00〜12:00 | 山崎 | vs 新城SC | |||||||||||
| 2 | 3 | 女 | 宮崎台小 | 09:00〜12:20 | 地区長 | ||||||||||||
| 4 | 新作小 | 09:10〜16:30 | 地区長 | メトロポリタン会場提供 | |||||||||||||
| 6 | 般 | 梶ヶ谷小 | 09:15〜12:20 | (常本) | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 18:30〜21:30 | マドレス練習 | |||||||||||||
| 幼 | 1 | 練習試合A | 丸子橋第3 | 鈴木(実) | vs プルチーニ | ||||||||||||
| 2. 2(Sun) | 幼 | 1 | 4 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:00 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 東高根 | 10:00〜12:00 | |||||||||||||
| 2 | 練習試合A | 鈴木(実) | vs 寒川旭SC | ||||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 渡邊 | vs キッカーズ | ||||||||||||||
| 2. 3(Mon) | |||||||||||||||||
| 2. 4(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 5(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2. 6(Thu) | |||||||||||||||||
| 2. 7(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 8(Sat) | 5 | TRM-A | 丸子橋第1 | 08:00〜12:00 | 山崎 | vs 新城SC、多摩Jr.SC ※本日のTRMは中止となりました。 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:10〜12:00 | 地区長 | 雪のため練習中止 | ||||||||||
| 6 | 新作小 | 12:20〜16:30 | 地区長 | 雪のため練習•トレセン中止 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 渡邊 | 雪のため練習中止 | |||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 他 | 全体コーチ会 | 宮崎中特別活動室 | 19:00〜21:00 | 羽物 | 明日に延期します | ||||||||||||
| 2. 9(Sun) | 3 | 4 | 女 | 東高根 | 08:00〜12:00 | 練習中止 | |||||||||||
| 6 | 県大会(中央大会) | 日産自動車追浜G | 08:30〜15:00 | 常本 | 【降雪のため2/11に延期】 |
||||||||||||
| 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 山崎 | 練習中止 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 練習中止 | |||||||||||
| 他 | 全体コーチ会 | 宮崎中特別活動室 | 10:00〜12:00 | 羽物 | |||||||||||||
| 2.10(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.11(Tue) 建国記念の日 |
幼 | 1 | 2 | 3 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 全カテゴリー雪の為練習中止です。 | |||||||||
| 6 | 県選手権中央大会 | マリノスタウンDピッチ | 10:00〜15:00 | 常本 | vs 藤沢FC(12:40) 勝つと2回戦(14:20) | ||||||||||||
| 4 | 5 | 般 | 宮崎台小 | 10:30〜12:20 | 地区長 | 練習及びグランド整備は中止 | |||||||||||
| 2.12(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.13(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.14(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.15(Sat) | 6 | 県選手権中央大会(3回戦〜) | マルノスタウン Dピッチ | 08:00〜16:00 | 常本 | vs.JFCフトゥーロ k.o.10:10〜 | |||||||||||
| 6 | 交流試合 | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 谷川 | 【グランド回復の見通しが立たないため中止にしました】 あざみのFC、バディーSC、葉山JGK |
||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:20 | 地区長 | 練習中止 | |||||||||
| 3 | 新作小 | 09:10〜16:30 | 地区長 | 練習中止 | |||||||||||||
| 5 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | (山崎) | 練習中止 | |||||||||||||
| 4 | SHIDAX | 先崎 | シダックス中止 | ||||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 体育館お休み | ||||||||||||||
| 2.16(Sun) | 6 | ウイングスカップ | 梶ヶ谷小 | 09:00〜16:40 | (常本) | グランド使用禁止のためウイングスカップは中止 | |||||||||||
| 6 | ウイングスカップ | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | 谷川 | グランド使用禁止のため、ウイングスカップは中止 | ||||||||||||
| 4 | SHIDAX | 先崎 | 中止 | ||||||||||||||
| 2.17(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.18(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.19(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.20(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.21(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.22(Sat) | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | (先崎) | グランド使用禁止 一般は練習休み | ||||||||||||
| 5 | 第28回三宿杯少年サッカー大会 | 世田谷区立三宿中学校 | 09:00〜15:00 | 山崎 | vs 若林SC、梨花FC | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 新作小 | 09:10〜11:40 | 地区長 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 練習試合H | 新作小 | 12:00〜16:30 | 地区長 | VS久本SC | ||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 6 | 時之栖送別大会 | 常本 | 1泊遠征 | ||||||||||||||
| 2.23(Sun) | 5 | 第28回三宿杯少年サッカー大会 決勝トーナメント | 世田谷区立三宿中学校 | 09:00〜15:00 | 山崎 | 未定 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 般 | 東高根 | 10:00〜14:00 | ※幼児・1・2年は11時〜14時まで | |||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:40 | 鈴木(実) | グランド使用禁止 | ||||||||||
| 6 | 時之栖送別大会 | 常本 | |||||||||||||||
| 2.24(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.25(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.26(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 18:45〜21:00 | |||||||||||||
| 2.27(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.28(Fri) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings