| The schedule of Kawasaki Wings F.C.
<<<<< 幼児、少年1〜6、少女、一般女子、マドレス(シニア女子)、シニア(シニア男子)>>>>> =要項、資料等参照URLへのリンク、 =要項、資料等添付ファイルへのリンク、[場 所]=地図へのリンクがあります |
|||||||||||||||||
| 日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 1(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 2(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2. 3(Thu) | |||||||||||||||||
| 2. 4(Fri) | |||||||||||||||||
| 2. 5(Sat) | 5 | 6 | 梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | (里見) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 女 | 新作小 | 09:00〜11:30 | |||||||||||||
| 他 | 育成会役員会 | 宮崎中特活室 | 10:00〜12:00 | ||||||||||||||
| 2 | TRM-H | [川崎市立新作小学校] | 12:30〜16:30 | 山崎 | vs NPO FCパーシモン、FCカルパ | ||||||||||||
| 幼 | 1 | TRM-H | [川崎市立新作小学校] | 13:00〜16:00 | 先崎 | vs GHU | |||||||||||
| 他 | 全体コーチ会 | 宮崎中特活室 | 19:00〜21:00 | ||||||||||||||
| マ | 使用中止 | ||||||||||||||||
| 2. 6(Sun) | 3 | 女 | 東高根 | 08:00〜11:00 | 常本 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 東高根 | 11:00〜13:00 | 山崎 | 1,2年生体験会 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 東高根 | 13:00〜16:00 | 小山 | ||||||||||||
| 4 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | 坂井 | ||||||||||||||
| 他 | OBフットサル(中止) | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 新高 | 参加者少数のため中止 | ||||||||||||
| 2. 7(Mon) | |||||||||||||||||
| 2. 8(Tue) | |||||||||||||||||
| 2. 9(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | 宮中体育館使用出来ない為練習お休み | |||||||||||
| 2.10(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.11(Fri) 建国記念の日 |
幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 山崎 | ||||||||||
| 5 | 6 | 練習試合H | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:30 | 小山、里見 | 降雪のため中止 vs FCトリプレッタ鶴川Jr |
|||||||||||
| 3 | 4 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 坂井 | 降雪のため中止 | ||||||||||||
| 3 | New Year Cup | 東小田小学校 | 13:00〜17:00 | 常本 | 降雪のため中止 SOUTH FC,FC本郷,東住吉SC,KJF |
||||||||||||
| 2.12(Sat) | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | 降雪のため中止 少女トレセン練習 |
|||||||||||||
| 幼 | 1 | 練習試合A |
[県立境川遊水地公園] | 09:30〜15:00 | 先崎 | 降雪のため中止 | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 新作小 | 12:30〜16:30 | 降雪のため中止 | ||||||||||||
| 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 里見 | |||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 砧公園小サッカー場 | 15:00〜17:00 | 小山 | 降雪のため中止 vs 桜町SC |
||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 2.13(Sun) | 3 | 練習試合A | 府中市少年サッカー場 | 08:30〜16:00 | 常本 | 小柳まむし坂SC,バディSC,国立SSS,橘SC | |||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 常本 | 3年練習試合 | |||||||||||
| 5 | 6 | 般 | 宮崎小 | 09:10〜12:30 | グランド状態不良のため中止 | ||||||||||||
| 6 | 練習試合A | 砧公園小サッカー場 | 15:00〜17:00 | 小山 | vs 成城チャンプ | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 新高 | |||||||||||||
| 2.14(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.15(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.16(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.17(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.18(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.19(Sat) | 幼 | 1 | 2 | 女 | 新作小 | 09:00〜12:00 | |||||||||||
| 6 | 宮崎中 | 09:00〜17:00 | (小山) | ウィングスカップ準備/トレセン練習 | |||||||||||||
| 4 | SHIDAX Junior Cup | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 09:30〜16:30 | 坂井 | |||||||||||||
| 3 | 般 | 新作小 | 12:30〜16:30 | ||||||||||||||
| 5 | 梶ヶ谷小 | 13:00〜17:00 | (里見) | ウィングスカップ準備 | |||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 2.20(Sun) | 6 | 第13回ウィングスカップ | 宮崎中 | 08:00〜17:00 | (小山) | かじがやFC、清和イレブンSC、成田SSS、葉山JGK、町田JFC、三宿SS、FC六会湘南台、ウィングス(RED) | |||||||||||
| 4 | SHIDAX Junior Cup | 伊豆ワイナリーヒルサッカー場 | 08:30〜15:00 | 坂井 | |||||||||||||
| 6 | 第13回ウィングスカップ | 梶ヶ谷小 | 09:00〜17:00 | (小山) | エンジョイSC、大空KSC、ウィングス(WHITE) | ||||||||||||
| 他 | OBフットサル(中止) | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 原田 | 試験前で参加人数少なく中止とします | ||||||||||||
| 2.21(Mon) | |||||||||||||||||
| 2.22(Tue) | |||||||||||||||||
| 2.23(Wed) | 5 | 6 | フットサル | 宮崎中 | 18:45〜21:00 | ||||||||||||
| 2.24(Thu) | |||||||||||||||||
| 2.25(Fri) | |||||||||||||||||
| 2.26(Sat) | 2 | TRM-A | [多摩川球’s倶楽部] | 07:00〜10:00 | 山崎 | vs FC土橋 | |||||||||||
| 幼 | 1 | 女 | 新作小 | 09:00〜11:30 | 6年アスルクラロ沼津送別サッカー大会 | ||||||||||||
| 3 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 09:00〜12:20 | 常本 | |||||||||||||
| 5 | TRM-H | 新作小 | 12:00〜16:40 | 里見 | vsFCカルパ、FC芹ヶ谷東京 | ||||||||||||
| 3 | 練習試合A | 桜丘小学校 | 13:30〜17:00 | 常本 | vs.FC桜丘、二子玉川SSS | ||||||||||||
| 4 | TRM-A | 町田市教育センター | 13:30〜16:35 | 坂井 | FC芹ヶ谷 | ||||||||||||
| マ | フットサル | 宮崎中 | 19:00〜21:30 | ||||||||||||||
| 2.27(Sun) | 3 | 東高根 | 08:00〜10:00 | 坂井 | 6年アスルクラロ沼津送別サッカー大会 | ||||||||||||
| 幼 | 1 | 2 | 女 | 東高根 | 10:00〜12:00 | 山崎 | 1,2年体験会 | ||||||||||
| 4 | TRM-A | 宇奈根グランド | 12:15〜15:55 | 坂井 | 久本SC/新城SC | ||||||||||||
| 5 | 般 | 西梶ヶ谷小 | 13:00〜16:30 | 里見 | |||||||||||||
| 他 | OBフットサル | 宮前平中 | 19:00〜21:00 | 原田 | |||||||||||||
| 2.28(Mon) | |||||||||||||||||
- schedule.cgi/Ver.1.04/St. Night Moon -
Modified by k-wings